最終更新: 2026年7月30日|調査方法: World Poker Tour公式発表・WPT公式イベントページ・2026年7月版Player Guide・NagaWorld公式情報を照合。公式Player Guideに掲載された通常70イベント、全サテライト、全Flight・継続日を1行ずつ確認した。
🧭 この記事は2026年8月のWPT Cambodia専用ガイド
- 全日程・バイイン・サテライトを探している方 → 本記事の全118開催セッションを確認
- 会場・ビザ・治安・キャッシュゲームまで調べたい方 → プノンペン ポーカー遠征・NagaWorld完全ガイド
- 海外大会当日の受付から着席まで確認したい方 → 海外ポーカー大会・当日の流れ
■ WPT Cambodia 2026を先に結論
- 会期: 2026年8月12日(水)〜24日(月)
- 会場: NagaWorld Integrated Resort(カンボジア・プノンペン)
- 公式規模: 通常70イベント・シリーズ総GTD $1,000,000
- 全量掲載: 通常70本+サテライト26本=96ユニーク枠、Flight・Day 2・Finalを含む118開催セッション
- Main Event: 8月20〜24日、$1,300、$500,000 GTD
WPT Cambodia Passport to the World Championship 2026とは
WPT Cambodia Passport to the World Championshipは、World Poker TourがNagaWorldで開催する2026年後半の国際フェスティバルだ。1〜2月に開催された「WPT Cambodia Championship」とは別大会で、今回は参加しやすい$1,300 Main Eventを中心に、低額イベント、PLO、Bounty、High Roller、各本戦へのサテライトが13日間に詰め込まれている。
公式が案内する「70イベント」は、Numbered Event #1〜#58の58本と、Early Bird Megastack M1〜M12の12本を合計した数だ。これとは別にSatellite S1〜S25と番号のないFlips Satelliteがあり、本記事ではそれらも省略しない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大会名 | WPT Cambodia Passport to the World Championship |
| 開催期間 | 2026年8月12〜24日 |
| 会場 | NagaWorld Integrated Resort, Phnom Penh |
| 時差 | 日本より2時間遅い(ICT / GMT+7) |
| 通常イベント | 70本(#1〜#58+M1〜M12) |
| サテライト | S1〜S25+Flips Satellite |
| 総GTD | $1,000,000 |
| 公式資料 | 2026年7月版Player Guide(PDF) |
賞金保証が設定された6つの注目イベント
シリーズのGTD $1,000,000は、以下の6イベントに設定されている。Main Eventだけでなく、前半のWarm Up、Survivor、Mystery Bountyから参加日程を組める。
| Event | イベント | 日程 | Buy-in | GTD |
|---|---|---|---|---|
| #11 | Championship Warm Up | 8/14〜15 | $550 | $75,000 |
| #15 | 8 Max Survivor 1.25K Bounty | 8/15〜16 | $660 | $100,000 |
| #26 | Mystery Bounty | 8/17〜19 | $880 | $150,000 |
| #39 | WPT Cambodia Passport Main Event | 8/20〜24 | $1,300 | $500,000 |
| #50 | Mini Championship | 8/23〜24 | $550 | $75,000 |
| #51 | High Roller | 8/23〜24 | $2,750 | $100,000 |
※Event #11・#15・#26・#50・#51の優勝者には、2027 WPT Cambodia Championshipの$3,500 transferable entryが設定されている。Main Eventの各Entry特典と同様にAdded Valueではなく、賞金プールから差し引かれる。
WPT Cambodia 2026全日程|全118開催セッション
以下は公式Player Guideのスケジュールを日付別に転記した全量表だ。時刻はプノンペン現地時間で、日本時間は表記時刻に2時間を足す。Day 1A/1B、Day 2、Finalも実際に会場へ行く日時が分かるよう別行で残している。
数え方: 通常70イベント+サテライト26枠=96ユニーク枠。複数Flightと継続日を展開すると全118セッション。GTDはFlight単位ではなく同一イベント全体の保証額。「—」は継続日など、該当セッションに新規Buy-inや受付終了設定がない項目を示す。
8月12日(水)
| 時刻 | Event | 大会名・Day/Flight | Buy-in | GTD | Stack | Clock | 受付終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | #1 | NagaWorld Superstack Day 1(21 Levels) | $350(315+35) | — | 50K | 25/30 | Level 11 / 17:00 |
| 15:00 | #2 | 5 Card PLO | $300(265+35) | — | 20K | 20/25 | Level 8 / 17:30 |
| 18:30 | #3 | 6 Max Megastack Turbo | $500(450+50) | — | 30K | 15 | Level 9 / 20:40 |
| 20:00 | #4 | Superstack Big Bounty Hyper Turbo | $250(120+100+30) | — | 40K | 10 | Level 10 / 21:40 |
| 20:30 | S1 | PLO Mini Championship Satellite | $100(85+15) | — | 10K | 10 | Level 7 / 21:40 |
8月13日(木)
| 時刻 | Event | 大会名・Day/Flight | Buy-in | GTD | Stack | Clock | 受付終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | M1 | Early Bird Megastack | $250(220+30) | — | 30K | 15/25 | Level 7 / 11:40 |
| 10:30 | S2 | PLO Mini Championship Satellite | $100(85+15) | — | 10K | 10 | Level 7 / 11:40 |
| 11:30 | #1 | NagaWorld Superstack Day 2 | — | — | — | 30 | — |
| 11:30 | #5 | Freezeout | $300(265+35) | — | 15K | 25/30 | Level 7 / 14:10 |
| 11:30 | #6 | PLO Mini Championship Day 1A to ITM | $400(360+40) | — | 25K | 25/40 | Level 9 / 14:10 |
| 12:00 | #7 | Deepstack HR | $1,650(1,500+150) | — | 200K | 25/30 | Level 11 / 16:30 |
| 16:00 | #8 | 20/20/20 | $250(220+30) | — | 20K | 20 | Level 8 / 18:30 |
| 16:30 | #6 | PLO Mini Championship Day 1B to ITM | $400(360+40) | — | 25K | 20/25 | Level 9 / 19:30 |
| 20:30 | S3 | Championship Warm Up Satellite | $150(130+20) | — | 10K | 10 | Level 7 / 21:40 |
| 21:00 | #9 | Hyper Turbo Bounty | $550(300+200+50) | — | 30K | 10 | Level 10 / 22:40 |
8月14日(金)
| 時刻 | Event | 大会名・Day/Flight | Buy-in | GTD | Stack | Clock | 受付終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | M2 | Early Bird Megastack | $250(220+30) | — | 30K | 15/25 | Level 7 / 11:40 |
| 10:30 | S4 | Championship Warm Up Satellite | $150(130+20) | — | 10K | 10 | Level 7 / 11:40 |
| 11:30 | #6 | PLO Mini Championship Day 2 | — | — | — | 40 | — |
| 11:30 | #10 | 5 Card PLO Double Board Bomb Pot | $400(360+40) | — | 20K | 20/30 | Level 9 / 14:20 |
| 11:30 | #11 | Championship Warm Up Day 1A(16 Levels) | $550(500+50) | $75,000 | 40K | 40 | Level 10 / 18:00 |
| 12:00 | #12 | 6 Max HR | $1,650(1,500+150) | — | 100K | 25/30 | Level 11 / 16:40 |
| 18:00 | #13 | Turbo Freezeout | $200(175+25) | — | 15K | 15 | Level 7 / 19:40 |
| 18:30 | #11 | Championship Warm Up Day 1B(16 Levels) | $550(500+50) | $75,000 | 40K | 20 | Level 10 / 21:50 |
| 20:30 | S5 | Survivor Satellite | $150(130+20) | — | 10K | 10 | Level 7 / 21:40 |
| 21:00 | #14 | Hyper Turbo | $550(500+50) | — | 30K | 10 | Level 10 / 22:40 |
8月15日(土)
| 時刻 | Event | 大会名・Day/Flight | Buy-in | GTD | Stack | Clock | 受付終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | M3 | Early Bird Megastack | $250(220+30) | — | 30K | 15/25 | Level 7 / 11:40 |
| 10:30 | S6 | Survivor Satellite | $150(130+20) | — | 10K | 10 | Level 7 / 11:40 |
| 11:30 | #11 | Championship Warm Up Day 2 | — | $75,000 | — | 40 | — |
| 11:30 | #15 | 8 Max Survivor 1.25K Bounty Day 1A to ITM | $660(350+250+60) | $100,000 | 40K | 40 | Level 10 / 18:00 |
| 12:00 | #16 | PLO HR | $1,650(1,500+150) | — | 100K | 25/30 | Level 11 / 16:40 |
| 15:00 | #17 | Ladies NLH | $200(175+25) | — | 15K | 20 | Level 7 / 17:10 |
| 15:30 | #18 | Deepstack Freezeout | $250(220+30) | — | 20K | 20 | Level 8 / 18:00 |
| 18:00 | #15 | 8 Max Survivor 1.25K Bounty Day 1B to ITM | $660(350+250+60) | $100,000 | 40K | 20 | Level 10 / 21:20 |
| 19:00 | #19 | Short Deck Turbo | $250(220+30) | — | 20K | 15 | Level 9 / 21:10 |
| 20:30 | S7 | WYS at 50K Milestone Satellite(2 Seats GTD) | $300(270+30) | 2 Seats | 10K | 15 | Level 7 / 22:10 |
| 21:00 | #20 | Hyper Turbo | $550(500+50) | — | 30K | 10 | Level 10 / 22:40 |
8月16日(日)
| 時刻 | Event | 大会名・Day/Flight | Buy-in | GTD | Stack | Clock | 受付終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | M4 | Early Bird Megastack | $250(220+30) | — | 30K | 15/25 | Level 7 / 11:40 |
| 10:30 | S8 | Action Clock Satellite | $100(85+15) | — | 10K | 10 | Level 7 / 11:40 |
| 11:30 | #15 | 8 Max Survivor 1.25K Bounty Day 2 | — | $100,000 | — | 40 | — |
| 11:30 | #21 | Superstack Action Clock | $450(405+45) | — | 40K | 20/30 | Level 10 / 14:50 |
| 11:30 | #22 | 4/5/6 PLO Day 1A to ITM(PLO4・8-handed) | $250(220+30) | — | 20K | 20 | Level 8 / 14:00 |
| 12:00 | #23 | SHR Warm Up Day 1 | $2,750(2,500+250) | — | 250K | 40 | Level 11 / 19:20 |
| 14:00 | #22 | 4/5/6 PLO Day 1B to ITM(PLO5・8-handed) | $250(220+30) | — | 20K | 15 | Level 8 / 15:55 |
| 15:30 | #24 | 2nd Chance NLH | $300(265+35) | — | 10K+10K | 20 | Level 8 / 18:00 |
| 16:30 | #22 | 4/5/6 PLO Day 1C to ITM(PLO6・7-handed) | $250(220+30) | — | 20K | 15 | Level 8 / 18:25 |
| 21:00 | #25 | Hyper Turbo | $550(500+50) | — | 30K | 10 | Level 10 / 22:40 |
| 21:00 | #22 | 4/5/6 PLO Final(PLO4/5/6・7-handed) | — | — | — | 15 | — |
8月17日(月)
| 時刻 | Event | 大会名・Day/Flight | Buy-in | GTD | Stack | Clock | 受付終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | M5 | Early Bird Megastack | $250(220+30) | — | 30K | 15/25 | Level 7 / 11:40 |
| 10:30 | S9 | Mystery Bounty Satellite | $200(175+25) | — | 10K | 10 | Level 7 / 11:40 |
| 11:30 | #26 | Mystery Bounty Day 1A to ITM | $880(500+300+80) | $150,000 | 40K | 40 | Level 10 / 18:00 |
| 11:30 | #27 | Big O | $400(360+40) | — | 25K | 25/30 | Level 9 / 15:10 |
| 11:30 | #23 | SHR Warm Up Day 2 | — | — | — | 60 | — |
| 12:00 | #28 | Survivor 4K Bounty HR | $2,200(1,200+800+200) | — | 100K | 25/30 | Level 11 / 16:40 |
| 15:30 | #29 | Pot Limit Hold'em | $300(265+35) | — | 20K | 20 | Level 8 / 18:00 |
| 20:30 | S10 | Mystery Bounty Satellite | $200(175+25) | — | 10K | 15 | Level 7 / 22:10 |
| 21:00 | #30 | 6 Max Hyper Turbo | $550(500+50) | — | 30K | 10 | Level 10 / 22:40 |
8月18日(火)
| 時刻 | Event | 大会名・Day/Flight | Buy-in | GTD | Stack | Clock | 受付終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | M6 | Early Bird Megastack | $250(220+30) | — | 30K | 15/25 | Level 7 / 11:40 |
| 10:30 | S11 | Mystery Bounty Satellite | $200(175+25) | — | 10K | 10 | Level 7 / 11:40 |
| 11:30 | #26 | Mystery Bounty Day 1B to ITM | $880(500+300+80) | $150,000 | 40K | 40 | Level 10 / 18:00 |
| 11:30 | #31 | PLO Bounty 20/20/20 | $250(120+100+30) | — | 20K | 20 | Level 8 / 14:00 |
| 15:30 | #32 | Freezeout | $200(175+25) | — | 15K | 20 | Level 7 / 17:40 |
| 18:00 | #26 | Mystery Bounty Day 1C to ITM | $880(500+300+80) | $150,000 | 40K | 20 | Level 10 / 21:20 |
| 20:00 | #33 | Hyper Turbo | $200(175+25) | — | 15K | 10 | Level 7 / 21:10 |
| 20:30 | S12 | WYS at 50K Milestone Satellite(2 Seats GTD) | $300(270+30) | 2 Seats | 10K | 15 | Level 7 / 22:10 |
| 21:00 | #34 | Hyper Turbo HR | $2,000(1,850+150) | — | 50K | 10 | Level 12 / 23:00 |
8月19日(水)
| 時刻 | Event | 大会名・Day/Flight | Buy-in | GTD | Stack | Clock | 受付終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | M7 | Early Bird Megastack | $250(220+30) | — | 30K | 15/25 | Level 7 / 11:40 |
| 10:30 | S13 | Action Clock Satellite | $100(85+15) | — | 10K | 10 | Level 7 / 11:40 |
| 11:30 | #26 | Mystery Bounty Day 2 | — | $150,000 | — | 40 | — |
| 11:30 | #35 | Superstack Action Clock Bounty | $500(300+150+50) | — | 40K | 20/30 | Level 9 / 14:30 |
| 12:00 | #36 | Single Day HR Challenge | $3,000(2,750+250) | — | 200K | 30 | Level 11 / 17:30 |
| 14:30 | — | Flips to Milestone Mega Satellite(1 in 6) | $50 | 1 in 6 | — | — | — |
| 16:00 | S14 | WYS at 50K Milestone Mega Satellite(10 Seats GTD) | $300(270+30) | 10 Seats | 10K | 20 | Level 7 / 18:10 |
| 18:00 | #37 | PLO 4/5/6 Bounty Turbo(7-handed) | $300(165+100+35) | — | 20K | 15 | Level 8 / 19:55 |
| 20:30 | S15 | WYS at 50K Milestone Satellite(3 Seats GTD) | $300(270+30) | 3 Seats | 10K | 15 | Level 7 / 22:10 |
| 21:00 | #38 | 1K Hyper Turbo | $1,000(925+75) | — | 40K | 10 | Level 11 / 22:50 |
8月20日(木)
| 時刻 | Event | 大会名・Day/Flight | Buy-in | GTD | Stack | Clock | 受付終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | M8 | Early Bird Megastack | $250(220+30) | — | 30K | 15/25 | Level 7 / 11:40 |
| 10:30 | S16 | WYS at 50K Milestone Satellite(2 Seats GTD) | $300(270+30) | 2 Seats | 10K | 12 | Level 7 / 11:52 |
| 11:30 | #39 | Championship Day 1A(14 Levels) | $1,300(1,170+130) | $500,000 | 40K | 40/60 | Level 10 / 18:00 |
| 11:30 | #40 | PLO | $500(450+50) | — | 25K | 25/30 | Level 9 / 15:10 |
| 12:00 | #41 | 5K Super High Roller Day 1 | $5,000(4,700+300) | — | 250K | 40 | Level 11 / 19:10 |
| 17:00 | #42 | Superstack Turbo Freezeout | $300(265+35) | — | 40K | 15 | Level 10 / 19:25 |
| 20:30 | S17 | WYS at 50K Milestone Satellite(5 Seats GTD) | $300(270+30) | 5 Seats | 10K | 15 | Level 7 / 22:10 |
| 21:00 | #43 | 1K Hyper Turbo | $1,000(925+75) | — | 40K | 10 | Level 11 / 22:50 |
8月21日(金)
| 時刻 | Event | 大会名・Day/Flight | Buy-in | GTD | Stack | Clock | 受付終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | M9 | Early Bird Megastack | $250(220+30) | — | 30K | 15/25 | Level 7 / 11:40 |
| 10:30 | S18 | WYS at 50K Milestone Satellite(2 Seats GTD) | $300(270+30) | 2 Seats | 10K | 12 | Level 7 / 11:52 |
| 11:30 | #39 | Championship Day 1B(14 Levels) | $1,300(1,170+130) | $500,000 | 40K | 40/60 | Level 10 / 18:00 |
| 11:30 | #41 | 5K Super High Roller Day 2 | — | — | — | 60 | — |
| 11:30 | #44 | PLO Turbo | $250(220+30) | — | 20K | 15 | Level 8 / 13:25 |
| 12:00 | #45 | Mystery Bounty HR | $2,200(1,250+750+200) | — | 100K | 25/30 | Level 11 / 16:40 |
| 18:00 | #46 | Freezeout Turbo | $300(265+35) | — | 15K | 15 | Level 7 / 19:40 |
| 20:30 | S19 | WYS at 50K Milestone Satellite(5 Seats GTD) | $300(270+30) | 5 Seats | 10K | 15 | Level 7 / 22:10 |
| 21:00 | #47 | 1K Hyper Turbo | $1,000(925+75) | — | 40K | 10 | Level 11 / 22:50 |
8月22日(土)
| 時刻 | Event | 大会名・Day/Flight | Buy-in | GTD | Stack | Clock | 受付終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | M10 | Early Bird Megastack | $250(220+30) | — | 30K | 15/25 | Level 7 / 11:40 |
| 10:30 | S20 | WYS at 50K Milestone Satellite(2 Seats GTD) | $300(270+30) | 2 Seats | 10K | 12 | Level 7 / 11:52 |
| 11:30 | #39 | Championship Day 1C(14 Levels) | $1,300(1,170+130) | $500,000 | 40K | 40/60 | Level 10 / 18:00 |
| 12:30 | S21 | Feeder to WPT Cambodia Mega Satellite | $100(85+15) | — | 10K | 10 | Level 7 / 13:40 |
| 15:00 | S22 | WPT Cambodia 2027 Mega Satellite(Added Value) | $450(420+30) | Added Value | 15K | 20 | Level 8 / 17:30 |
| 18:30 | #48 | Deepstack Turbo Freezeout | $400(360+40) | — | 20K | 15 | Level 8 / 20:25 |
| 20:30 | S23 | Mini Championship Satellite | $150(130+20) | — | 10K | 10 | Level 10 / 21:40 |
| 21:00 | #49 | Hyper Turbo HR | $2,000(1,850+150) | — | 50K | 10 | Level 12 / 23:00 |
8月23日(日)
| 時刻 | Event | 大会名・Day/Flight | Buy-in | GTD | Stack | Clock | 受付終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | M11 | Early Bird Megastack | $250(220+30) | — | 30K | 15/25 | Level 7 / 11:40 |
| 10:30 | S24 | Mini Championship Satellite | $150(130+20) | — | 10K | 10 | Level 7 / 11:40 |
| 11:30 | #39 | Championship Day 2 | — | $500,000 | — | 60 | — |
| 11:30 | #50 | Mini Championship Day 1A to ITM | $550(500+50) | $75,000 | 40K | 30 | Level 10 / 16:20 |
| 13:00 | S25 | HR Satellite | $350(315+35) | — | 10K | 20 | Level 7 / 15:10 |
| 16:00 | #51 | High Roller Day 1(Day 2 Registration可・11 Levels) | $2,750(2,500+250) | $100,000 | 100K | 40 | Level 14 Day 2 / 13:30 |
| 16:30 | #50 | Mini Championship Day 1B to ITM | $550(500+50) | $75,000 | 40K | 25/20 | Level 10 / 20:35 |
| 18:00 | #52 | 5 Card PLO Turbo | $250(220+30) | — | 20K | 15 | Level 8 / 19:55 |
| 21:00 | #53 | 1K Hyper Turbo Bounty | $1,000(625+300+75) | — | 40K | 10 | Level 11 / 22:40 |
| 21:05 | #54 | 5/5/5(5 Max after Registration Closes) | $200(175+25) | — | 5K | 5 | Level 7 / 21:40 |
8月24日(月)
| 時刻 | Event | 大会名・Day/Flight | Buy-in | GTD | Stack | Clock | 受付終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | M12 | Early Bird Megastack | $250(220+30) | — | 30K | 15/25 | Level 7 / 11:40 |
| 11:30 | #39 | Championship Day 3 | — | $500,000 | — | 60/30 | — |
| 11:30 | #50 | Mini Championship Day 2 | — | $75,000 | — | 30/40 FT | — |
| 11:30 | #55 | The Closer 6 Max | $500(450+50) | — | 25K | 20/30 | Level 9 / 14:30 |
| 12:00 | #51 | High Roller Day 2 | $2,750(2,500+250) | $100,000 | 100K | 40 | Level 14 / 13:30 |
| 15:30 | #56 | Championship Turbo | $1,650(1,500+150) | — | 40K | 15 | Level 10 / 17:55 |
| 18:30 | #57 | Turbo Freezeout | $300(265+35) | — | 15K | 15 | Level 7 / 20:10 |
| 20:10 | #58 | 10/10/10 | $250(220+30) | — | 10K | 10 | Level 7 / 21:20 |
※8月22日20:30のS23 Mini Championship Satelliteは、公式Player Guideが10分レベル・受付終了「Level 10 / 21:40」と記載しているが、時間計算に不整合がある。表は公式値をそのまま掲載しているため、当日に会場掲示で確認してほしい。
Main Event #39完全ガイド|$1,300・$500K GTD
中心となるEvent #39は、Day 1A・1B・1Cの3フライトから始まる。各Day 1は40,000点スタートで、受付はLevel 10開始時に終了する。Level 10開始までは40分、その後は60分レベルで最大14レベルを実施し、残り12.5%へ先に到達した場合はその時点で当該Flightが終了する。複数のDay 1に参加した場合はBest Stack Forwardが適用される。
📊 前回Passport版(2024年7月)の実績: 同じ$1,300・$500,000 GTDで開催された前回のPassportチャンピオンシップは913エントリー・賞金総額$1,040,592と保証の約2倍に到達(優勝はSha Cheng Chun選手・$175,542+WPT World Championshipパッケージ)。2026年8月版も保証超えが十分現実的なラインだ(2026年7月30日追記)。
| 日程 | ステージ | 開始時刻 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 8月20日 | Day 1A | 11:30 | 40K、40/60分 |
| 8月21日 | Day 1B | 11:30 | 40K、40/60分 |
| 8月22日 | Day 1C | 11:30 | 40K、40/60分 |
| 8月23日 | Day 2 | 11:30 | 60分レベル |
| 8月24日 | Day 3 | 11:30 | 60/30分 |
開始時刻に注意: WPT公式イベントページの代表時刻は12:00だが、2026年7月版Player Guideの日別表は11:30。この記事では詳細資料の11:30を採用した。現地では前日と当日に公式掲示を再確認してほしい。
Player Guideでは、1位に2026 WPT World Championshipの$10,400 transferable entry、1〜5位に2026 WPT Prime Championshipの$1,100 transferable entryが設定されている。これらのシートは賞金プールから差し引かれる条件なので、賞金とは別に追加される特典と誤解しないようにしたい。
全サテライトから本戦へ進む方法
今回の特徴は、GTD対象の各イベントにサテライトが用意されていることだ。Warm Up、Survivor、Mystery Bounty、Main Event、Mini Championship、High Rollerに直接入る予算が重い場合は、表中のSイベントから狙える。
- 低予算入口: $100〜$150のPLO Mini、Warm Up、Survivor、Mystery Bounty系Satellite
- Main Event向け: Feeder、WYS at 50K Milestone、Mega Satellite
- WYS: Win Your Seatの略。指定チップ数へ到達すると対象イベントのシートを獲得する方式
- 保証席数: 2、3、5、10 Seats GTDなど、各Satellite名に記載
- 翌年大会: S22にはWPT Cambodia 2027 Mega Satelliteのadded valueが設定されている
参加前には、Satellite名に含まれる対象本戦と日付を照合する。シート獲得後の譲渡可否、同一イベントのシートを重複取得した場合の扱いは、Tournament Registrationで確認してからエントリーしたい。
予算と滞在日数から選ぶ参加プラン
3泊4日|$200〜$550の1Dayイベント中心
Early Bird Megastack、Freezeout、PLO、Turboなど、帰国日を固定しやすい1Dayイベントを中心に選ぶ。Day 2進出の可能性があるイベントは帰国便と重ならないようにする。
5〜6泊|Main Event中心
8月19日到着、20日または21日のDay 1へ参加し、25日に帰国する形が組みやすい。早いFlightで敗退しても、別Flight、サテライト、サイドイベントへ切り替えられる。
9泊以上|Mystery BountyからMain Event
8月16日頃に到着し、Mystery Bounty、Main Event、Mini Championshipまで選択肢を残す。複数日イベントで勝ち残っても日程を変更しにくいため、余裕のある帰国便が必要だ。
全期間|8月11日到着・25日出発
開幕のNagaWorld Superstackから最終日まで参加するプラン。公式ホテルパッケージは3〜16泊が案内されているため、NagaWorld宿泊と外部ホテルの総額を比較する。
参加登録から着席までの流れ
- パスポート原本を持ってNagaWorldへ入館
- NagaWorld Rewardsカードを作成。事前登録できる場合は出発前に済ませる
- 当日の日付・Event番号・開始時刻を確認
- Tournament RegistrationでEvent番号を伝える
- USDでBuy-inを支払う。支払方法は8月大会の最新会場案内を優先
- Seat Cardを受け取り、テーブル番号とSeat番号を確認
- 開始前に着席。遅れる場合はレイトレジ終了時刻を確認する
海外大会が初めてなら、受付で使う英語、Seat Cardの読み方、休憩・食事・Day 2進出後の動きは初めての海外ポーカー大会・当日の流れで確認できる。
NagaWorldの会場・ホテルとGoogleマップ
会場はプノンペン中心部の統合型リゾートNagaWorld。NagaWorld 1とNagaWorld 2は地下のNagaCity Walkで接続されている。通常のポーカールームと大型大会フロアは異なる場合があるため、到着後はWPT案内表示またはスタッフの案内を確認する。
- 住所: Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh 120101, Cambodia
- 公式特別料金: NagaWorld 2 Superior $55/泊〜、NagaWorld 1 Deluxe $105/泊〜
- 宿泊パッケージ: 3〜16泊
- High Roller: 参加条件に応じたcomplimentary nights制度あり
▶ NagaWorldをGoogleマップで開く / Techo国際空港からの経路を見る
日本からプノンペンへのアクセスと遠征準備
国際線はTecho International Airport(KTI)を利用する。空港からNagaWorldへの移動は、公式送迎、配車アプリ、タクシーなどを利用する。航空会社や予約サイトに古い空港コードが残っていないか、予約時に到着空港を確認したい。
- パスポート: 残存期間と未使用ページを確認
- 入国手続き: 日本国籍者向けビザとCambodia e-Arrivalの最新条件を公式サイトで確認
- 大会資金: 傷みの少ないUSD紙幣を準備し、保管場所を分散
- 通信: eSIMまたは現地SIM、Grab・PassAppを準備
- 帰国便: Day 2/Final進出時に対応できる変更条件を確認
ビザ、空港移動、ホテル、治安、両替の詳細はプノンペン ポーカー遠征・NagaWorld完全ガイド、荷物は海外ポーカー遠征の持ち物リストを参照。
出発前チェックリスト
- 参加するEvent番号、開始時刻、レイトレジ終了を保存
- 公式Player Guideの更新有無を確認
- パスポート、ビザ、入国手続き
- NagaWorld Rewards登録
- Buy-inと生活費を分けて管理
- Day 2進出時のホテル延泊と帰国便変更条件
- 海外旅行保険、通信、配車アプリ
まとめ|全日程から参加イベントを先に決める
WPT Cambodia 2026は、公式上の70イベントだけでなく、全GTDイベントへつながるサテライトまで選択肢が多い大会だ。Main Eventは$1,300、$500,000 GTDで、3つのDay 1から参加日を選べる。
まず上の全118開催セッションから候補を選び、次にDay 2進出時の滞在日数、ホテル、帰国便を決めるのが安全だ。スケジュールは変更される場合があるため、出発前と参加前日にWPT公式イベントページと公式Player Guideを再確認してほしい。
コメント
表示できるコメントはありません。最初のコメントを投稿してみませんか?