情報確認日:2026年10月28日。日程の時刻は公式PDFの表記です。韓国と日本の標準時に時差はありません。
済州ポーカーフェスティバル2026は10月28日〜11月11日、済州島のLES A Casinoで開催予定です。3つのメインは参加費と最終日が異なります。参加する初日と勝ち進んだ場合の継続日を確認して、滞在を計画しましょう。
大会の要点。3つのメインの保証賞金総額は合計38.8億ウォンです。日程や参加条件は変更される場合があるため、参加前に公式日程を確認してください。
KPC Main Eventの保証は8.8億ウォン、Red Dragon Classic Championshipは12億ウォン、Red Dragon Plus Championshipは18億ウォンです。保証額は賞金プール全体の額で、優勝賞金ではありません。
会場は済州神話ワールド内のLES A Casinoです。参加資格や受付方法は主催者FAQも確認してください。
3つのメインは、連続した2週間の別大会
バイインは1回の参加費です。括弧内は主催者が示す賞金プール分とエントリーフィーの内訳です。
| 大会 | バイイン | 保証 | PDFの日付 |
|---|---|---|---|
| KPC Main Event(#3) | KRW 1,300,000(1,170,000+130,000)。開始スタック30,000。受付はレベル9終了時に締切 | KRW 880,000,000 | Day 1A 10月28日14:00、1B 10月29日12:00、1C 10月29日20:00、1D 10月30日12:00、1E 10月30日20:00、Day 2 10月31日、最終テーブル11月1日 |
| Red Dragon Classic Championship(#41) | KRW 2,500,000(2,250,000+250,000)。開始スタック40,000。受付はレベル9終了時に締切 | KRW 1,200,000,000 | Day 1A 11月2日12:00、1B 11月2日19:00、1C 11月3日12:00、1D 11月3日19:00、Day 2 11月4日12:00、最終日11月5日12:00 |
| Red Dragon Plus Championship(#76) | KRW 4,000,000(3,600,000+400,000)。開始スタック80,000。受付はDay 2のレベル12終了時に締切 | KRW 1,800,000,000 | Day 1A 11月6日12:00、1B 11月7日12:00、1C 11月8日12:00、1Dターボ 11月8日19:00、Day 2 11月9日12:00、Day 3 11月10日12:00、最終日11月11日12:00 |
図解 1 / 滞在の切れ目
3つのメインの日程を比べる
- 10月28日〜11月1日
KPC Main。バイインは3つの中で最も低いKRW 130万です。最終テーブルは11月1日。
- 11月2日〜11月5日
Classic。バイインはKRW 250万、保証はKRW 12億。KPC Mainの最終日の翌日にDay 1Aが始まります。
- 11月6日〜11月11日
Plus。バイインはKRW 400万、保証はKRW 18億。フェスティバル最終日の11月11日に最終日が印刷されています。
サテライトと、印刷されている但し書き
KPC Mainへのマイルストーンサテライトは、PDF上KRW 300,000(255,000+45,000)で、60,000チップ到達が条件です。ClassicへのサテライトはKRW 400,000、PlusへのサテライトはKRW 500,000と印刷されています。本戦のバイインだけが参加経路ではありません。
総則には、規制上の承認を条件とすること、主催者が日程の一部を変更・中止・改変できること、19歳以上でカジノのプレイヤーズクラブカードが必要なこと、が並びます。スタッフチャージは大半のイベントが4%、KPC Super High Roller、Prestige High Roller、Super U Challengeが3%、Prestige Super High Rollerが2%です。この4%が、上の括弧内エントリーフィーに含まれるのか、別枠なのかは、総則の一文だけでは確定できません。実際の支払額とスタッフチャージの扱いは、登録前に主催者へ確認してください。
番号付きイベントのインマネはフィールドの15%。ポーカーは現行のPoker TDAルールに従い、イベント固有のルールが総則と違うときは固有ルールが優先、とも書いてあります。ルールや進行の解釈については、トーナメントディレクターの判断が最終となります。
図解 2 / 会場での受付
パスポートから登録まで
1. 入場と会員登録
有効なパスポートを提示し、カジノのプレイヤーズクラブカードを作ります。
2. 同意と支払い
オンライン同意フォームの送信画面を保存し、会員カードとともに受付で提示します。支払いやチケットの詳細は主催者に確認してください。
全イベントの日程
公式PDFの番号付き123イベントと、MS1〜MS17のサテライトを日付別に掲載します。フライトと継続日は同じ番号を繰り返しています。表は178開催行です。時刻は公式表記で、24:00はその日付の翌日0:00を意味します。受付欄の「L9終了後」はレベル9終了後に受付が締まることを示します。続行日に受付があるイベントは、各大会の条件を公式PDFで確認してください。
参加費はウォン表記で、USDT表記の2イベントは通貨を明記しています。「—」は公式表の参加費または受付欄が空欄の行です。#1の参加費・対象条件は主催者にお問い合わせください。※の印は公式PDFで指定されたミックスゲームパッケージ対象を示します。開催前に公式PDFと公式日程で変更を確認してください。
10月28日(水)
| 開始 | 番号 | イベント | 参加費 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 | JPF 年次感謝イベント | — | L4終了後 |
| 13:00 | MS1 | マイルストーンサテライト → KPC メインイベント (出場権獲得:60Kチップ) | 300,000 ウォン | L8終了後 |
| 13:00 | 2 | FL DRAWMAHA MIX ※ | 1,000,000 ウォン | L10終了後 |
| 14:00 | 3 | KPC メインイベント Day 1A (保証 8.8億ウォン) | 1,300,000 ウォン | L9終了後 |
| 18:00 | 4 | KPC シングルデイ・ハイローラー | 2,500,000 ウォン | L10終了後 |
| 18:30 | 5 | 5 CARD PLO ダブルボード・ボムポット ※ | 500,000 ウォン | L9終了後 |
| 20:00 | 6 | NL ホールデム ハイパーターボ | 600,000 ウォン | L4終了後 |
| 21:00 | MS2 | マイルストーンサテライト → KPC メインイベント (出場権獲得:60Kチップ) | 300,000 ウォン | L8終了後 |
| 21:30 | 7 | NL スーパーホールデム ハイパーターボ | 400,000 ウォン | L4終了後 |
| 22:00 | 8 | NL ホールデム スーパーハイパーターボ | 300,000 ウォン | L4終了後 |
10月29日(木)
| 開始 | 番号 | イベント | 参加費 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | MS3 | マイルストーンサテライト → KPC メインイベント (出場権獲得:60Kチップ) | 300,000 ウォン | L8終了後 |
| 12:00 | 3 | KPC メインイベント Day 1B (保証 8.8億ウォン) | 1,300,000 ウォン | L9終了後 |
| 12:30 | 9 | BIG O チャンピオンシップ ※ | 1,500,000 ウォン | L10終了後 |
| 13:00 | 10 | NL ホールデム ウィン・ザ・ボタン | 800,000 ウォン | L8終了後 |
| 17:00 | 11 | NL ホールデム | 800,000 ウォン | L8終了後 |
| 17:00 | 12 | KPC ハイローラー Day 1 | 5,000,000 ウォン | Day 2のL12終了後 |
| 18:30 | 13 | NL 2-7 シングルドロー ※ | 600,000 ウォン | L9終了後 |
| 20:00 | 3 | KPC メインイベント Day 1C (保証 8.8億ウォン) | 1,300,000 ウォン | L9終了後 |
| 21:00 | MS4 | マイルストーンサテライト → KPC メインイベント (出場権獲得:60Kチップ) | 300,000 ウォン | L8終了後 |
| 21:30 | 14 | NLH アトミックパイナップル ハイパーターボ | 300,000 ウォン | L8終了後 |
| 22:00 | 15 | NL ホールデム スーパーハイパーターボ | 400,000 ウォン | L4終了後 |
| 24:00 | 16 | NL スーパーホールデム スーパーハイパーターボ | 300,000 ウォン | L4終了後 |
10月30日(金)
| 開始 | 番号 | イベント | 参加費 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | MS5 | マイルストーンサテライト → KPC メインイベント (出場権獲得:60Kチップ) | 300,000 ウォン | L8終了後 |
| 12:00 | 3 | KPC メインイベント Day 1D (保証 8.8億ウォン) | 1,300,000 ウォン | L9終了後 |
| 13:00 | 12 | KPC ハイローラー Day 2 | 5,000,000 ウォン | Day 2のL12終了後 |
| 13:00 | 17 | FL ディーラーズチョイス ※ | 1,000,000 ウォン | L10終了後 |
| 13:00 | 18 | NL ホールデム | 800,000 ウォン | L8終了後 |
| 17:00 | 19 | NL ホールデム バウンティ | 1,000,000 ウォン | L8終了後 |
| 17:00 | 20 | KPC シングルデイ・ハイローラー | 3,000,000 ウォン | L10終了後 |
| 18:30 | 21 | 5 CARD PLO ※ | 500,000 ウォン | L9終了後 |
| 20:00 | 3 | KPC メインイベント Day 1E (保証 8.8億ウォン) | 1,300,000 ウォン | L9終了後 |
| 21:00 | MS6 | マイルストーンサテライト → BABY DRAGON CLASSIC (出場権獲得:70Kチップ) | 300,000 ウォン | L8終了後 |
| 21:30 | 22 | NL 6 CARD ARCHIE シングルドロー ハイパーターボ ※ | 400,000 ウォン | L8終了後 |
| 22:00 | 23 | NL ホールデム スーパーハイパーターボ | 400,000 ウォン | L4終了後 |
| 24:00 | 24 | NL ホールデム クレイジーパイナップル スーパーハイパーターボ | 300,000 ウォン | L4終了後 |
10月31日(土)
| 開始 | 番号 | イベント | 参加費 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 3 | KPC メインイベント Day 2 | — | — |
| 12:00 | 25 | BABY DRAGON Day 1A | 1,500,000 ウォン | L9終了後 |
| 13:00 | 26 | OMAHA ディーラーズチョイス (6 GAMES) ※ | 1,000,000 ウォン | L10終了後 |
| 15:00 | 27 | KPC スーパーハイローラー Day 1 | 7,000,000 ウォン | Day 2のL12終了後 |
| 18:00 | 25 | BABY DRAGON Day 1B (ターボ) | 1,500,000 ウォン | L9終了後 |
| 18:30 | 28 | PL 2-7 ダブルドロー ※ | 500,000 ウォン | L9終了後 |
| 20:00 | 29 | NL ホールデム バウンティ ハイパーターボ | 600,000 ウォン | L4終了後 |
| 21:00 | MS7 | マイルストーンサテライト → BABY DRAGON CLASSIC (出場権獲得:70Kチップ) | 300,000 ウォン | L8終了後 |
| 21:30 | 30 | BIG O バウンティ ハイパーターボ ※ | 400,000 ウォン | L8終了後 |
| 22:00 | 31 | NL ホールデム スーパーハイパーターボ | 400,000 ウォン | L4終了後 |
| 24:00 | 32 | 5 CARD PLO HIGH ダブルボード・ボムポット スーパーハイパーターボ ※ | 300,000 ウォン | L4終了後 |
11月1日(日)
| 開始 | 番号 | イベント | 参加費 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 3 | KPC メインイベント ファイナルテーブル | — | — |
| 12:00 | 25 | BABY DRAGON Day 1C | 1,500,000 ウォン | L9終了後 |
| 12:30 | 33 | 10 GAME チャンピオンシップ ※ | 1,500,000 ウォン | L10終了後 |
| 13:00 | 27 | KPC スーパーハイローラー Day 2 | 7,000,000 ウォン | Day 2のL12終了後 |
| 13:00 | 34 | NL ホールデム プログレッシブ バウンティ | 1,000,000 ウォン | L8終了後 |
| 17:00 | 35 | NL スーパーホールデム | 800,000 ウォン | L8終了後 |
| 18:00 | 25 | BABY DRAGON Day 1D (ターボ) | 1,500,000 ウォン | L9終了後 |
| 18:30 | 36 | PL COURCHEVEL HI-LO ※ | 500,000 ウォン | L9終了後 |
| 20:00 | 37 | NL ホールデム ハイローラー ハイパーターボ | 2,000,000 ウォン | L4終了後 |
| 21:00 | MS8 | マイルストーンサテライト → Red Dragon Classic Championship (出場権獲得:80Kチップ) | 400,000 ウォン | L8終了後 |
| 21:30 | 38 | NL 2-7 シングルドロー ハイパーターボ ※ | 400,000 ウォン | L8終了後 |
| 22:00 | 39 | NL ホールデム スーパーハイパーターボ | 400,000 ウォン | L4終了後 |
| 24:00 | 40 | NL ホールデム ミッドナイトブーム "レベル時間は毎時短縮" | 300,000 ウォン | L8終了後 |
11月2日(月)
| 開始 | 番号 | イベント | 参加費 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 25 | BABY DRAGON Day 2 | — | — |
| 12:00 | 41 | Red Dragon Classic Championship Day 1A (保証 12億ウォン) | 2,500,000 ウォン | L9終了後 |
| 13:00 | 42 | ディーラーズチョイス (18 GAMES) ※ | 1,000,000 ウォン | L10終了後 |
| 14:00 | 43 | KPC JEJU CUP | 1,000,000 ウォン | L10終了後 |
| 15:00 | 44 | DRAGON'S GATE ハイローラー Day 1 | 5,000,000 ウォン | Day 2のL14終了後 |
| 17:00 | 45 | NL ホールデム バウンティ | 1,000,000 ウォン | L8終了後 |
| 18:30 | 46 | NL 2-7 シングルドロー MIX (2-7, A-5) ※ | 600,000 ウォン | L9終了後 |
| 19:00 | 41 | Red Dragon Classic Championship Day 1B (保証 12億ウォン) | 2,500,000 ウォン | L9終了後 |
| 20:00 | 47 | NL スーパーホールデム ハイパーターボ | 700,000 ウォン | L4終了後 |
| 21:00 | MS9 | マイルストーンサテライト → Red Dragon Classic Championship (出場権獲得:80Kチップ) | 400,000 ウォン | L8終了後 |
| 21:30 | 48 | 5 CARD PLO バウンティ HYPER ※ | 400,000 ウォン | L8終了後 |
| 22:00 | 49 | NL ホールデム スーパーハイパーターボ | 400,000 ウォン | L4終了後 |
| 24:00 | 50 | 5 CARD PLO HIGH スーパーハイパーターボ ※ | 300,000 ウォン | L4終了後 |
11月3日(火)
| 開始 | 番号 | イベント | 参加費 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 41 | Red Dragon Classic Championship Day 1C (保証 12億ウォン) | 2,500,000 ウォン | L9終了後 |
| 13:00 | 44 | DRAGON'S GATE ハイローラー Day 2 | 5,000,000 ウォン | Day 2のL14終了後 |
| 13:00 | 51 | PLO ダブルボード・ボムポット ※ | 1,000,000 ウォン | L10終了後 |
| 13:00 | 52 | NL ホールデム ウルトラスタック | 1,000,000 ウォン | L10終了後 |
| 15:00 | 53 | NL ホールデム LADY DRAGON | 1,000,000 ウォン | L8終了後 |
| 17:00 | 54 | 5 CARD – PLO HIGH – NOAH'S ARK – 2x2x2 ※ | 800,000 ウォン | L9終了後 |
| 18:30 | 55 | FL 2-7 RAZZ ※ | 500,000 ウォン | L9終了後 |
| 19:00 | 41 | Red Dragon Classic Championship Day 1D (保証 12億ウォン) | 2,500,000 ウォン | L9終了後 |
| 20:00 | 56 | NL ホールデム ハイパーターボ | 700,000 ウォン | L4終了後 |
| 21:00 | MS10 | マイルストーンサテライト → JPF 3周年イベント (出場権獲得:80Kチップ) | 350,000 ウォン | L8終了後 |
| 21:30 | 57 | NL 6 CARD ARCHIE シングルドロー ハイパーターボ ※ | 400,000 ウォン | L8終了後 |
| 22:00 | 58 | NL ホールデム スーパーハイパーターボ | 400,000 ウォン | L4終了後 |
| 24:00 | 59 | NL ホールデム パイナップル スーパーハイパーターボ | 300,000 ウォン | L4終了後 |
11月4日(水)
| 開始 | 番号 | イベント | 参加費 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 41 | Red Dragon Classic Championship Day 2 | — | — |
| 12:00 | 60 | JPF 3周年イベント Day 1A | 2,000,000 ウォン | L9終了後 |
| 12:30 | 61 | 2-7 MIX チャンピオンシップ ※ | 1,500,000 ウォン | L10終了後 |
| 15:00 | 62 | RED DRAGON PRESTIGE ハイローラー Day 1 | 8,000,000 ウォン | Day 2のL14終了後 |
| 18:30 | 63 | PL DRAWMAHA HIGH SVITEN ※ | 600,000 ウォン | L9終了後 |
| 19:00 | 60 | JPF 3周年イベント Day 1B (ターボ) | 2,000,000 ウォン | L9終了後 |
| 20:00 | 64 | NL ホールデム バウンティ ハイパーターボ | 700,000 ウォン | L4終了後 |
| 21:00 | MS11 | マイルストーンサテライト → JPF 3周年イベント (出場権獲得:80Kチップ) | 350,000 ウォン | L8終了後 |
| 21:30 | 65 | NLH アトミックパイナップル ハイパーターボ | 300,000 ウォン | L8終了後 |
| 22:00 | 66 | NL ホールデム スーパーハイパーターボ | 500,000 ウォン | L4終了後 |
| 24:00 | 67 | NL スーパーホールデム スーパーハイパーターボ | 400,000 ウォン | L4終了後 |
11月5日(木)
| 開始 | 番号 | イベント | 参加費 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 41 | Red Dragon Classic Championship 最終日 | — | — |
| 12:00 | 60 | JPF 3周年イベント Day 1C | 2,000,000 ウォン | L9終了後 |
| 13:00 | 62 | RED DRAGON PRESTIGE ハイローラー Day 2 | 8,000,000 ウォン | Day 2のL14終了後 |
| 13:00 | 68 | PL BIG O FANATIC Day 1A ※ | 800,000 ウォン | L10終了後 |
| 13:00 | 69 | NL ホールデム サバイバー バウンティ (20 % OF THE FIELD) | 1,000,000 ウォン | L8終了後 |
| 17:00 | 70 | NL ホールデム | 1,000,000 ウォン | L8終了後 |
| 17:00 | 71 | NL ホールデム シングルデイ・ハイローラー | 5,000,000 ウォン | L10終了後 |
| 18:30 | 68 | PL BIG O FANATIC Day 1B ※ | 800,000 ウォン | L10終了後 |
| 19:00 | 60 | JPF 3周年イベント Day 1D (ターボ) | 2,000,000 ウォン | L9終了後 |
| 20:00 | 72 | NL ホールデム ハイローラー ハイパーターボ | 2,000,000 ウォン | L4終了後 |
| 21:00 | MS12 | マイルストーンサテライト → Red Dragon+ Championship (出場権獲得:100Kチップ) | 500,000 ウォン | L8終了後 |
| 21:30 | 73 | NL スーパーホールデム ハイパーターボ | 400,000 ウォン | L4終了後 |
| 22:00 | 74 | NL ホールデム スーパーハイパーターボ | 500,000 ウォン | L4終了後 |
| 24:00 | 75 | NL ホールデム クレイジーパイナップル スーパーハイパーターボ | 400,000 ウォン | L4終了後 |
11月6日(金)
| 開始 | 番号 | イベント | 参加費 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 60 | JPF 3周年イベント Day 2 | — | — |
| 12:00 | 68 | PL BIG O FANATIC 最終日 | — | — |
| 12:00 | 76 | Red Dragon Plus Championship Day 1A (保証 18億ウォン) | 4,000,000 ウォン | Day 2のL12終了後 |
| 13:00 | 77 | NL ホールデム (100 BB'S) | 800,000 ウォン | L4終了後 |
| 14:00 | 78 | FL HI-LO MIX ※ | 1,000,000 ウォン | L10終了後 |
| 15:00 | 79 | SUPER U CHALLENGE Day 1 | USDT 8,000 | Day 2のL14終了後 |
| 17:00 | 80 | NL ホールデム ウルトラスタック ターボ | 1,000,000 ウォン | L4終了後 |
| 20:00 | 81 | NL ホールデム ウィン・ザ・ボタン ハイパーターボ | 700,000 ウォン | L4終了後 |
| 21:00 | MS13 | マイルストーンサテライト → Red Dragon+ Championship (出場権獲得:100Kチップ) | 500,000 ウォン | L8終了後 |
| 21:30 | 82 | 5 CARD PLO バウンティ ハイパーターボ ※ | 400,000 ウォン | L8終了後 |
| 22:00 | 83 | NL ホールデム スーパーハイパーターボ | 500,000 ウォン | L4終了後 |
| 24:00 | 84 | 5 CARD PLO HIGH ダブルボード・ボムポット スーパーハイパーターボ ※ | 400,000 ウォン | L4終了後 |
11月7日(土)
| 開始 | 番号 | イベント | 参加費 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 76 | Red Dragon Plus Championship Day 1B (保証 18億ウォン) | 4,000,000 ウォン | Day 2のL12終了後 |
| 12:30 | 85 | PLO チャンピオンシップ ※ | 2,000,000 ウォン | L10終了後 |
| 13:00 | 79 | SUPER U CHALLENGE Day 2 | USDT 8,000 | Day 2のL14終了後 |
| 13:00 | 86 | NL ホールデム | 1,000,000 ウォン | L8終了後 |
| 17:00 | 87 | NL ホールデム バウンティ | 1,000,000 ウォン | L8終了後 |
| 18:30 | 88 | 5 CARD PLO ダブルボード・ボムポット ※ | 500,000 ウォン | L9終了後 |
| 20:00 | 89 | NL ホールデム ハイローラー ハイパーターボ | 2,000,000 ウォン | L4終了後 |
| 21:00 | MS14 | マイルストーンサテライト → Red Dragon+ Championship (出場権獲得:100Kチップ) | 500,000 ウォン | L8終了後 |
| 21:30 | 90 | NLH アトミックパイナップル ハイパーターボ | 300,000 ウォン | L8終了後 |
| 22:00 | 91 | NL ホールデム スーパーハイパーターボ | 500,000 ウォン | L4終了後 |
| 24:00 | 92 | NL ホールデム ミッドナイトブーム "レベル時間は毎時短縮" | 400,000 ウォン | L8終了後 |
11月8日(日)
| 開始 | 番号 | イベント | 参加費 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 76 | Red Dragon Plus Championship Day 1C (保証 18億ウォン) | 4,000,000 ウォン | Day 2のL12終了後 |
| 13:00 | 93 | THE DRAGON’S HOARD (PKO) | 1,500,000 ウォン | L8終了後 |
| 13:00 | 94 | STUD MIX (STUD, STUD8, RAZZ) ※ | 1,000,000 ウォン | L10終了後 |
| 17:00 | 95 | NL ホールデム パイナップル | 800,000 ウォン | L8終了後 |
| 17:00 | 96 | NL ホールデム シングルデイ・ハイローラー | 5,000,000 ウォン | L10終了後 |
| 19:00 | 76 | Red Dragon Plus Championship Day 1D ターボ (保証 18億ウォン) | 4,000,000 ウォン | Day 2のL12終了後 |
| 20:00 | 97 | NL ホールデム ハイパーターボ | 700,000 ウォン | L4終了後 |
| 21:00 | MS15 | マイルストーンサテライト → DRAGON EGG (出場権獲得:100Kチップ) | 550,000 ウォン | L8終了後 |
| 21:30 | 98 | NL 2-7 シングルドロー ハイパーターボ ※ | 400,000 ウォン | L8終了後 |
| 22:00 | 99 | NL ホールデム スーパーハイパーターボ | 500,000 ウォン | L4終了後 |
| 24:00 | 100 | 5 CARD PLO HIGH スーパーハイパーターボ ※ | 400,000 ウォン | L4終了後 |
11月9日(月)
| 開始 | 番号 | イベント | 参加費 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 76 | Red Dragon Plus Championship Day 2 (保証 18億ウォン) | 4,000,000 ウォン | Day 2のL12終了後 |
| 13:00 | 101 | RED DRAGON+ MINI MAIN EVENT Day 1A | 2,500,000 ウォン | L9終了後 |
| 13:00 | 102 | FL トリプルドロー MIX (2-7, A-5) ※ | 1,000,000 ウォン | L10終了後 |
| 13:00 | 103 | NL ホールデム メガスタック | 1,000,000 ウォン | L9終了後 |
| 15:00 | 104 | DRAGON EGG ミステリーバウンティ Day 1A | 4,500,000 ウォン | L9終了後 |
| 17:00 | 105 | NL ホールデム クレイジーパイナップル | 800,000 ウォン | L8終了後 |
| 19:00 | 101 | RED DRAGON+ MINI MAIN EVENT Day 1B ターボ | 2,500,000 ウォン | L9終了後 |
| 20:00 | 106 | NL ホールデム バウンティ ハイパーターボ | 700,000 ウォン | L4終了後 |
| 21:00 | MS16 | マイルストーンサテライト → DRAGON EGG (出場権獲得:100Kチップ) | 550,000 ウォン | L8終了後 |
| 21:30 | 107 | NL 6 CARD ARCHIE シングルドロー ハイパーターボ ※ | 300,000 ウォン | L8終了後 |
| 22:00 | 108 | NL ホールデム スーパーハイパーターボ | 500,000 ウォン | L4終了後 |
| 24:00 | 109 | NL スーパーホールデム スーパーハイパーターボ | 400,000 ウォン | L4終了後 |
11月10日(火)
| 開始 | 番号 | イベント | 参加費 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 76 | Red Dragon Plus Championship Day 3 | — | — |
| 12:00 | 101 | RED DRAGON+ MINI MAIN EVENT Day 2 | — | — |
| 12:00 | 104 | DRAGON EGG ミステリーバウンティ Day 1B | 4,500,000 ウォン | L9終了後 |
| 12:30 | 110 | T.O.R.S.E チャンピオンシップ ターボ ※ | 1,500,000 ウォン | L10終了後 |
| 13:00 | 111 | NL ホールデム | 1,000,000 ウォン | L8終了後 |
| 15:00 | 112 | RED DRAGON PRESTIGE スーパーハイローラー Day 1 | USDT 12,000 | Day 2のL14終了後 |
| 17:00 | 113 | NL スーパーホールデム | 1,000,000 ウォン | L8終了後 |
| 19:00 | 104 | DRAGON EGG ミステリーバウンティ Day 1C ターボ | 4,500,000 ウォン | L9終了後 |
| 20:00 | 114 | NL ホールデム ハイパーターボ | 700,000 ウォン | L4終了後 |
| 21:00 | MS17 | マイルストーンサテライト → DRAGON'S ASCENT FINALE (出場権獲得:70Kチップ) | 300,000 ウォン | L8終了後 |
| 21:30 | 115 | 5 CARD PLO バウンティ ハイパーターボ ※ | 400,000 ウォン | L8終了後 |
| 22:00 | 116 | NL ホールデム スーパーハイパーターボ | 500,000 ウォン | L4終了後 |
| 24:00 | 117 | NL ホールデム クレイジーパイナップル スーパーハイパーターボ | 400,000 ウォン | L4終了後 |
11月11日(水)
| 開始 | 番号 | イベント | 参加費 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 76 | Red Dragon Plus Championship 最終日 | — | — |
| 12:00 | 104 | DRAGON EGG ミステリーバウンティ Day 2 | — | — |
| 12:00 | 118 | DRAGON'S ASCENT FINALE | 1,500,000 ウォン | L8終了後 |
| 13:00 | 112 | RED DRAGON PRESTIGE スーパーハイローラー Day 2 | USDT 12,000 | Day 2のL14終了後 |
| 13:00 | 119 | PLO/NLH MIX ※ | 1,000,000 ウォン | L10終了後 |
| 15:00 | 120 | NL ホールデム ウルトラスタック ターボ | 1,000,000 ウォン | L4終了後 |
| 18:00 | 121 | NL ホールデム ハイローラー ハイパーターボ | 2,000,000 ウォン | L4終了後 |
| 18:30 | 122 | PLO ハイパーターボ ※ | 400,000 ウォン | L8終了後 |
| 20:00 | 123 | NL ホールデム スーパーハイパーターボ | 600,000 ウォン | L4終了後 |
会場・参加手続き

LES A Casinoは済州神話ワールド内、Marriott Hotelの下にあります。公式FAQは、入場時に有効なパスポートを提示し、会員カードを作り、同意フォームの送信画面を保存して受付で提示する流れを案内しています。参加は19歳以上が条件です。カードとパスポートのほか、事前チケットがある場合は受け取り方法も発行元に確認しましょう。
公式FAQはウォン現金、カジノのチップ、事前に受け取ったチケットによる支払いを案内しています。PDFでは#79と#112の参加費がUSDT建てのため、この2イベントの実際の支払い方法は登録前に主催者へ確認してください。主催者によれば、10月27日〜11月8日の6:00〜24:00は済州空港到着ロビー5番ゲートで済州神話ワールド内ホテルへの送迎手配を案内しています。詳細は公式FAQを参照してください。

滞在中の移動や宿泊を考える際は済州島ポーカー遠征ガイドも参考になります。料金や交通は予約前に最新情報を確認してください。
出典
- Red Dragon Poker、October-November Schedule 2026(PDF、作成情報は2026年10月21日)。3メインのバイイン、保証、日付、総則。
- Red Dragon Poker公式X(2026年10月26日)。期間、3メイン保証合計KRW 38.8億、PDFへのリンク。
- レッドドラゴンポーカーツアー日本語公式X(2026年10月26日)。同じ合計を約4億6,200万円とし、当日レートの概算だと注記。
- Red Dragon Poker公式FAQ。会場、受付、送迎。
日程や参加条件は変更される場合があります。出発前に主催者の最新情報を確認してください。



コメント
表示できるコメントはありません。最初のコメントを投稿してみませんか?