WPT World Championship Festival 2026は、11月27日から12月21日まで米ラスベガスのWynn Las Vegasで開催予定です。メインのWorld Championshipは12月13〜20日、参加費は10,400米ドル。予選の初日が3回あり、Day 2開始前が最後の参加機会です。
- 会期:2026年11月27日〜12月21日(現地日付)
- 会場:Wynn Las Vegas(米国ネバダ州ラスベガス)
- 公式公表:61イベントと25サテライト、合計86イベント
- World Championship:12月13〜20日、10,400米ドル
- Prime Championship:12月5〜12日、1,100米ドル、賞金総額500万米ドル保証
- Super Gold Million:12月10〜14日、400米ドル、賞金総額300万米ドル保証
- 参加条件:21歳以上。本人確認や税務書類の要件は事前に公式資料を確認
情報確認日:2026年10月28日。開催時刻はすべてラスベガス現地時間、金額は米ドルです。予定は変更されることがあるため、予約や参加前に主催者の公式日程と公式PDFをご確認ください。

Encore at Wynn Las Vegasの外観。撮影日は画像のExif上2009年6月21日。写真:Lasvegaslover/Wikimedia Commons/CC BY 3.0/表示用に縮小。

参加費と日程から選ぶ主要イベント
World Championshipは3つの初日から参加できる
メインは12月13日・14日・15日の各11時にDay 1A〜1Cを開催。各初日に1回ずつ参加でき、最後の登録機会は12月16日のDay 2開始前です。開始チップは100,000点。12月20日の14時にファイナルテーブルが予定されています。

ClubWPT Goldは、参加費から作られる通常の賞金プールとは別に、ミステリーバウンティ向けの現金・賞品100万ドルを追加します。これはメイン全体の賞金保証額と同じ意味ではありません。WPT公式発表
PrimeとSuper Gold Millionは参加費と開催日が異なる
Primeは12月5〜8日の4つの初日を経て、9日にDay 2、12日に決勝を予定。参加費は1,100ドルです。Super Gold Millionは12月10〜11日の4フライト、12日のDay 2を経て14日に決勝を予定し、参加費は400ドル。後者はミステリーバウンティ形式で、リエントリー回数に制限はありません。
サテライトと参加条件も先に確認
参加権を目指すサテライトは、対象大会と付与席数が回によって異なります。Double Playの勝者には1,100ドル相当の賞品2つが与えられ、別々にも組み合わせても使用できます。その他の対象指定サテライトの勝者には対象大会への直接参加権が与えられます。詳細は各ストラクチャーシートを確認してください。
Ladies Championshipについて公式PDFは通常参加費11,100ドル、女性には割引参加費1,100ドルと記載しています。一部ハイローラー等は開始前の登録で割引が適用されます。実際の登録額や対象は各大会の詳細でご確認ください。賞金受取時には身分証明・税務書類が必要になる場合があります。
公式PDFの日程|初日・サテライト・公式PDFに記載された継続日
以下は公式PDFの全行を日付別に整理した表です。時刻は現地時間。表の参加費と保証は各大会全体の条件で、同じ大会の各フライトの保証を合算するものではありません。Day 2やFinal Tableの「—」は、その行に新たな参加費の記載がないことを示します。2日間・3日間の大会のうち、PDFに翌日以降の開始時刻が独立行としてないものは、具体的な時刻を補っていません。登録締切はこのPDFに記載があるメインのDay 2開始前を除き、個別のストラクチャーを確認してください。
開始チップとレベルは公式PDFの表記です。「30/40」などのスラッシュ表記はPDFの値をそのまま掲載しています。各段階への切り替え時点は、個別ストラクチャーで確認してください。
略語:NLH=ノーリミット・ホールデム、PLO=ポットリミット・オマハ。GTDは保証額、Seatsは保証席数、Prizesは保証賞品数です。
11月27日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | No Limit Hold’em Day 1A | $600 | $400,000 | 40,000 / 30/40分 |
| 12:00 | TORSE | $600 | — | 35,000 / 30分 |
| 13:00 | PLO | $400 | — | 30,000 / 30分 |
| 17:00 | No Limit Hold’em Day 1B | $600 | $400,000 | 40,000 / 30/40分 |
11月28日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | No Limit Hold’em Day 1C | $600 | $400,000 | 40,000 / 30/40分 |
| 12:00 | Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi) | $600 | — | 35,000 / 30分 |
| 17:00 | No Limit Hold’em Day 1D | $600 | $400,000 | 40,000 / 30/40分 |
11月29日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | No Limit Hold’em Day 1E | $600 | $400,000 | 40,000 / 30/40分 |
| 18:00 | No Limit Hold’em Day 1F Turbo | $600 | $400,000 | 40,000 / 20/40分 |
11月30日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | No Limit Hold’em Day 1A | $800 | $1,000,000 | 40,000 / 30/40分 |
| 12:00 | Limit Omaha 8 | $600 | — | 35,000 / 30分 |
| 13:00 | No Limit Hold’em Day 2 | — | — | — |
| 17:00 | No Limit Hold’em Day 1B | $800 | $1,000,000 | 40,000 / 30/40分 |
12月1日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | No Limit Hold’em Day 1C | $800 | $1,000,000 | 40,000 / 30/40分 |
| 12:00 | Limit Omaha 8/Stud 8 | $600 | — | 35,000 / 30分 |
| 13:00 | PLO | $1,100 | — | 30,000 / 30分 |
| 17:00 | No Limit Hold’em Day 1D | $800 | $1,000,000 | 40,000 / 30/40分 |
12月2日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | No Limit Hold’em Day 1E | $800 | $1,000,000 | 40,000 / 30/40分 |
| 18:00 | No Limit Hold’em Day 1F Turbo | $800 | $1,000,000 | 40,000 / 20/40分 |
12月3日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | No Limit Hold’em Day 1A | $1,600 | $1,000,000 | 40,000 / 40分 |
| 13:00 | No Limit Hold’em Day 2 | — | — | — |
| 19:00 | Double Play Milestone Satellite (2 X $1,100 Ticket) | $400 | 25 Prizes | 20,000 / 20分 |
12月4日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | No Limit Hold’em Day 1B | $1,600 | $1,000,000 | 40,000 / 40分 |
| 12:00 | HORSE | $600 | — | 35,000 / 30分 |
| 13:00 | No Limit Hold’em Final Table | — | — | — |
| 19:00 | Double Play Milestone Satellite (2 X $1,100 Ticket) | $400 | 25 Prizes | 20,000 / 20分 |
12月5日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | No Limit Hold’em Day 2 | — | — | — |
| 11:00 | WPT Prime Championship Day 1A | $1,100 | $5,000,000 | 40,000 / 40/60分 |
| 21:00 | NLH Turbo | $600 | $50,000 | 30,000 / 20分 |
12月6日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | WPT Prime Championship Day 1B | $1,100 | $5,000,000 | 40,000 / 40/60分 |
| 11:00 | PLO Mystery Bounty Day 1A | $1,600 | $500,000 | 40,000 / 40分 |
| 12:00 | Milestone Satellite to $1,100 Prime Championship | $200 | 50 Seats | 20,000 / 20分 |
| 18:00 | PLO Mystery Bounty Day 1B Turbo | $1,600 | $500,000 | 40,000 / 20/40分 |
| 19:00 | Double Play Milestone Satellite (2 X $1,100 Ticket) | $400 | 25 Prizes | 20,000 / 20分 |
| 21:00 | NLH Turbo | $600 | $50,000 | 30,000 / 20分 |
12月7日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | WPT Prime Championship Day 1C | $1,100 | $5,000,000 | 40,000 / 40/60分 |
| 11:00 | HORSE (2 Day) | $1,100 | — | 40,000 / 40分 |
| 12:00 | PLO Mystery Bounty Day 2 | — | — | — |
| 13:00 | PLO $500 Bounty | $1,600 | $100,000 | 30,000 / 30分 |
| 19:00 | Milestone Satellite Package to Prime and World Championship | $1,600 | 25 Prizes | 20,000 / 25分 |
| 21:00 | NLH Turbo | $600 | $50,000 | 30,000 / 20分 |
12月8日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | WPT Prime Championship Day 1D | $1,100 | $5,000,000 | 40,000 / 40/60分 |
| 19:00 | Milestone Satellite to $10,400 World Championship | $1,100 | 25 Seats | 20,000 / 25分 |
| 21:00 | NLH Turbo | $600 | $50,000 | 30,000 / 20分 |
12月9日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | No Limit Hold’em (2 Day) | $1,600 | $1,000,000 | 40,000 / 40分 |
| 12:00 | WPT Prime Championship Day 2 | — | — | — |
| 13:00 | PLO $1,000 Bounty | $3,000 | $250,000 | 30,000 / 30分 |
| 13:00 | Limit Omaha 8 | $800 | — | 35,000 / 30分 |
| 14:00 | Milestone Satellite to $10,400 World Championship | $1,100 | 25 Seats | 20,000 / 25分 |
| 19:00 | Milestone Satellite to $10,400 World Championship | $1,100 | 25 Seats | 20,000 / 25分 |
| 21:00 | NLH Turbo | $600 | $50,000 | 30,000 / 20分 |
12月10日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Super Gold Million Day 1A | $400 | $3,000,000 | 40,000 / 30/40分 |
| 12:00 | WPT Prime Championship Day 3 | — | — | — |
| 18:00 | Super Gold Million Day 1B Turbo | $400 | $3,000,000 | 40,000 / 20/40分 |
12月11日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Super Gold Million Day 1C | $400 | $3,000,000 | 40,000 / 30/40分 |
| 12:00 | WPT Prime Championship Day 4 | — | — | — |
| 18:00 | Super Gold Million Day 1D Turbo | $400 | $3,000,000 | 40,000 / 20/40分 |
12月12日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | No Limit Hold’em | $800 | $100,000 | 30,000 / 30分 |
| 13:00 | PLO | $3,000 | $250,000 | 30,000 / 30分 |
| 14:00 | WPT Prime Championship Final Table | — | — | — |
| 14:00 | Super Gold Million Day 2 | — | — | — |
| 14:00 | Milestone Satellite to $10,400 World Championship 1A/B | $1,100 | 75 Seats | 20,000 / 25分 |
| 16:00 | Milestone Satellite to $1,100 Ladies NLH Championship | $200 | 10 Seats | 20,000 / 20分 |
| 19:00 | Milestone Satellite to $10,400 World Championship 1A/B | $1,100 | 25 Seats | 20,000 / 25分 |
| 21:00 | NLH Turbo | $600 | $50,000 | 30,000 / 20分 |
12月13日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | WPT World Championship Day 1A | $10,400 | 現金・賞品 $1,000,000 追加 | 100,000 / 60/90分 |
| 11:00 | Ladies NLH Championship (2 Day) | $1,100 | $250,000 | 40,000 / 40分 |
| 11:00 | TORSE (2 Day) | $1,100 | — | 40,000 / 40分 |
| 11:00 | No Limit Hold’em Day 1A | $800 | $500,000 | 40,000 / 40分 |
| 12:00 | PLO Day 1A | $1,600 | $1,000,000 | 40,000 / 40分 |
| 12:00 | Milestone Satellite to $10,400 World Championship 1B | $1,100 | 25 Seats | 20,000 / 25分 |
| 13:00 | Super Gold Million Day 3 | — | — | — |
| 18:00 | Milestone Satellite to $10,400 World Championship 1B/C | $1,100 | 25 Seats | 20,000 / 25分 |
12月14日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | WPT World Championship Day 1B | $10,400 | 現金・賞品 $1,000,000 追加 | 100,000 / 60/90分 |
| 11:00 | No Limit Hold’em Day 1B | $800 | $500,000 | 40,000 / 40分 |
| 12:00 | PLO Day 1B | $1,600 | $1,000,000 | 40,000 / 40分 |
| 12:00 | Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi) (2 Day) | $1,100 | — | 40,000 / 40分 |
| 12:00 | Milestone Satellite to $10,400 World Championship 1C | $1,100 | 25 Seats | 20,000 / 25分 |
| 14:00 | Super Gold Million Final Table | — | — | — |
| 18:00 | Milestone Satellite to $10,400 World Championship 1C | $1,100 | 25 Seats | 20,000 / 25分 |
| 19:00 | PLO Turbo | $1,100 | $100,000 | 30,000 / 20分 |
| 21:00 | NLH Turbo | $600 | $50,000 | 30,000 / 20分 |
12月15日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | WPT World Championship Day 1C | $10,400 | 現金・賞品 $1,000,000 追加 | 100,000 / 60/90分 |
| 11:00 | No Limit Hold’em Day 2 | — | — | — |
| 11:00 | Milestone Satellite to $10,400 World Championship 1C/Day 2 | $1,100 | 10 Seats | 20,000 / 25分 |
| 12:00 | PLO Day 2 | — | — | — |
| 12:00 | Big O | $1,100 | — | 30,000 / 30分 |
| 13:00 | PLO Progressive Bounty (PKO) | $3,000 | $250,000 | 30,000 / 30分 |
| 18:00 | Milestone Satellite to $10,400 World Championship Day 2 | $1,100 | 10 Seats | 20,000 / 25分 |
| 19:00 | NLH $500 Bounty Turbo | $1,600 | $100,000 | 30,000 / 20分 |
12月16日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | No Limit Hold’em Day 1A | $1,100 | $1,000,000 | 40,000 / 40分 |
| 12:00 | WPT World Championship Day 2 | — | — | — |
| 12:00 | PLO Double Board Bomb Pot | $800 | — | 30,000 / 30分 |
| 13:00 | PLO 6-Max | $10,500 | — | 100,000 / 30/40分 |
| 13:00 | HORSE | $800 | — | 35,000 / 30分 |
| 18:00 | Milestone Satellite to $25K NLH High Roller | $3,000 | — | 20,000 / 25分 |
| 18:00 | Milestone Satellite to $3,000 NLH | $400 | 25 Seats | 20,000 / 20分 |
| 19:00 | No Limit Hold’em Day 1B Turbo | $1,100 | $1,000,000 | 40,000 / 20/40分 |
12月17日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Seniors NLH Championship (3 Day) | $1,100 | $500,000 | 40,000 / 40分 |
| 11:00 | Wynn Mixed Championship (2 Day) | $1,600 | — | 40,000 / 40/60分 |
| 12:00 | WPT World Championship Day 3 | — | — | — |
| 12:00 | No Limit Hold’em Day 2 | — | — | — |
| 12:00 | No Limit Hold’em Day 1A | $3,000 | $2,000,000 | 40,000 / 40分 |
| 13:00 | NLH High Roller (2 Day) | $25,800 | — | 200,000 / 40/60分 |
| 14:00 | Milestone Satellite to $3,000 NLH | $400 | 25 Seats | 20,000 / 20分 |
| 19:00 | Milestone Satellite to $3,000 NLH | $400 | 25 Seats | 20,000 / 20分 |
12月18日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Milestone Satellite to $3,000 NLH | $400 | 10 Seats | 20,000 / 15分 |
| 12:00 | WPT World Championship Day 4 | — | — | — |
| 12:00 | No Limit Hold’em Day 1B | $3,000 | $2,000,000 | 40,000 / 40分 |
| 12:00 | Limit Omaha 8 Championship (2 Day) | $1,600 | — | 40,000 / 40/60分 |
| 12:00 | No Limit Hold’em | $600 | $100,000 | 30,000 / 30分 |
| 13:00 | NLH 6-Max | $10,500 | — | 100,000 / 30/40分 |
| 14:00 | Milestone Satellite to $5,000 Seniors High Roller | $600 | 10 Seats | 20,000 / 20分 |
| 18:00 | NLH Turbo | $1,100 | $100,000 | 30,000 / 20分 |
12月19日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Seniors High Roller (3 Day) | $5,000 | $250,000 | 50,000 / 60分 |
| 11:00 | NLH Mystery Bounty Day 1A | $1,600 | $1,000,000 | 40,000 / 40分 |
| 12:00 | WPT World Championship Day 5 | — | — | — |
| 12:00 | No Limit Hold’em Day 2 | — | — | — |
| 12:00 | Milestone Satellite to $1,600 Mystery Bounty | $300 | 10 Seats | 20,000 / 20分 |
| 13:00 | PLO | $10,500 | — | 100,000 / 30/40分 |
| 13:00 | NLH 6-Max | $3,000 | $500,000 | 30,000 / 30分 |
| 13:00 | TORSE Championship (2 Day) | $1,600 | — | 40,000 / 40/60分 |
| 17:00 | Milestone Satellite to $1,600 Mystery Bounty | $300 | 10 Seats | 20,000 / 20分 |
| 18:00 | NLH 6-Max Turbo | $600 | $50,000 | 30,000 / 20分 |
| 19:00 | NLH Mystery Bounty Day 1B Turbo | $1,600 | $1,000,000 | 40,000 / 20/40分 |
12月20日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | NLH Mystery Bounty Day 1C | $1,600 | $1,000,000 | 40,000 / 40分 |
| 12:00 | No Limit Hold’em Final Table | — | — | — |
| 12:00 | No Limit Hold’em | $600 | $50,000 | 30,000 / 30分 |
| 13:00 | NLH 8-Max | $10,500 | — | 100,000 / 30/40分 |
| 13:00 | Mixed Triple Draw (A-5, 2-7, Badugi) | $600 | — | 35,000 / 30分 |
| 14:00 | WPT World Championship Final Table | — | — | — |
| 18:00 | 5-Card PLO Turbo | $600 | $50,000 | 30,000 / 20分 |
| 19:00 | NLH Mystery Bounty Day 1D Turbo | $1,600 | $1,000,000 | 40,000 / 20/40分 |
12月21日
| 時刻 | イベント | 参加費 | 保証・備考 | 開始チップ / レベル |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | No Limit Hold’em | $1,100 | $100,000 | 30,000 / 30分 |
| 13:00 | NLH Mystery Bounty Day 2 | — | — | — |
| 18:00 | NLH Turbo | $600 | $50,000 | 30,000 / 20分 |

Wynn Resort内の様子(2019年2月撮影)。写真:Carl Mueller/Wikimedia Commons/CC BY 2.0/表示用に縮小。大会当日の写真ではありません。
遠征前に確認したいこと
ラスベガスの12月は日本より17時間遅れです。日程を日本時間に換算する際は日付の繰り上がりにも注意してください。大会後半まで残る可能性を考え、初日だけでなく継続日を含めて宿泊・帰国便を選びましょう。入国に必要な手続きや滞在条件は予約前に米国政府の最新案内を確認してください。



コメント
表示できるコメントはありません。最初のコメントを投稿してみませんか?