WPT Cambodia 2027は、2027年1月12日から2月2日まで、カンボジア・プノンペンのNagaWorld Integrated Resortで開催予定です。主な大会は、参加費1,100米ドルのWPT Prime Cambodia Championshipと、3,500米ドルのWPT Cambodia Championshipです。両大会で最終日まで勝ち進む場合は、それぞれ1月26日と2月1日までの日程を考慮してください。

大会 開催期間 参加費 賞金保証
WPT Prime Cambodia Championship 1月22〜26日 1,100米ドル 50万米ドル
WPT Cambodia Championship 1月27日〜2月1日 3,500米ドル 100万米ドル

大会期間と二つの主要大会の日程

出典:WPT開催発表、NagaWorld公式日程。時刻は現地時間です。

二つの主要大会の参加費と保証額

Primeは1月22〜24日の3回の初日から選ぶ

イベント番号46。参加費は1,100米ドル(1,000+100)、開始チップは40,000点です。Day 1のレベルは40分で、受付はレベル10開始時の18時15分ごろに締め切ります。公式選手ガイドによると、参加にはNagaWorld Rewards会員登録とWPT Player Releaseへの署名が必要です。初日は賞金圏まで進行し、Day 2以降のレベルは60分、ヘッズアップは30分です。

日付 セッション 開始 レベル
1月22日 Day 1A 11:30 40分
1月23日 Day 1B 11:30 40分
1月24日 Day 1C 11:30 40分
1月25日 Day 2 11:30 60分
1月26日 Day 3 11:30 60/30分

Championshipは1月27日から6日間

イベント番号67。参加費は3,500米ドル(3,275+225)、開始チップは50,000点です。Day 1のレベルは60分で、受付はレベル10開始時の21時45分ごろに締め切ります。

日付 セッション 開始 レベル
1月27日 Day 1A 11:30 60分
1月28日 Day 1B 11:30 60分
1月29日 Day 2 11:30 90分
1月30日 Day 3 11:30 90分
1月31日 Day 4 11:30 90分
2月1日 Day 5・Final 6 11:30 90/45分

会場の公式日程表にはサイドイベント、予選、各フライトも掲載されています。渡航や参加の前に、最新版の開始時刻と受付条件を確認してください。

会場と渡航準備

2013年のNagaWorldのゲームフロア

NagaWorldのゲームフロア(2013年撮影。大会会場の写真ではありません)。Photo: Blemished Paradise / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0。表示用に縮小。

プノンペンのトゥクトゥクから見た市街地

プノンペン市内の交通(2023年撮影)。Photo: Radek Kucharski / Wikimedia Commons, CC BY 2.0。表示用に縮小。

会場はプノンペンのNagaWorld Integrated Resortです。大会日程に加え、到着日、参加予定イベントの受付、勝ち上がった場合の継続日を合わせて滞在日程を組みましょう。入国条件や参加資格は予約前に関係機関と主催者の最新案内で確認してください。

選手向け詳細:NagaWorld公式プレイヤーズガイド。

情報確認日:2026年10月28日。大会予定は変更される場合があります。

大会全日程:1月12日〜2月2日

会場の公式日程表に掲載された大会、予選、各フライトと継続日を日別にまとめました。イベント番号は通常番号1〜96、サテライトのS1〜S38、デイリーイベントのM1〜M30です。番号を持つものは計164種類で、複数日の大会は各日を別の行にしています。番号のないフリップ3行とパーティー1行を含め、表は207行です。これは公式が公表した総イベント数ではなく、日程表をもとにした集計です。

時刻はカンボジア現地時間、金額は米ドルです。参加費の括弧内は公式表の内訳、Kは1,000点、レベルは分を表します。D1Aなどは初日フライト、D2以降は継続日です。TO ITMは賞金圏到達まで、GTDは保証、SECはショットクロックの秒数を示します。スラッシュで併記されたレベルは公式表の表記をそのまま掲載しています。DAY 2やFINALは継続日であることを示し、当日の新規参加費を意味しません。

大会は特に記載がない限りノーリミット・ホールデムで、リエントリー回数は無制限です。複数のDay 1がある大会では最大のスタックを持ち越します。賞金圏までプレーする形式では、小さいスタックに対するミニマム賞金の扱いも公式注記にあります。開始時刻や受付は変更される可能性があるため、参加前に公式PDFを確認してください。

2027-01-12

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
12:30 1 | NAGAWORLD SUPERSTACK D1 TO ITM $300 (265+35) 50K 25/30 LEVEL 11 @ 17:00
13:00 2 | BIG O $300 (265+35) 20K 20/30 LEVEL 7 @ 15:30
17:30 3 | SUPERSTACK TURBO 20 SEC $200 (175+25) 40K 15 LEVEL 10 @ 19:55
20:30 4 | HYPER TURBO 15 SEC $250 (220+30) 40K 10 LEVEL 11 @ 22:20
20:30 S1 | PLO MINI CHAMPIONSHIP SATELLITE 20 SEC $100 (85+15) 10K 12 LEVEL 7 @ 21:52

2027-01-13

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
11:30 1 | NAGAWORLD SUPERSTACK D2 DAY 2 40
11:30 5 | PLO MINI CHAMPIONSHIP D1A TO ITM $400 (360+40) 25K 20/30 LEVEL 9 @ 14:20
11:30 6 | MEGASTACK BOUNTY $300 (165+100+35) 30K 20/30 LEVEL 9 @ 14:20
12:00 7 | DEEPSTACK MINI HR 15/30 SEC $1,650 (1,500+150) 200K 25/30 LEVEL 11 @ 16:40
16:00 8 | SUPERSTACK 7 MAX D1 TO ITM 30 SEC $250 (220+30) 40K 20/30 LEVEL 10 @ 19:20
17:00 5 | PLO MINI CHAMPIONSHIP D1B TO ITM $400 (360+40) 25K 20/30 LEVEL 9 @ 19:50
20:30 S2 | CHAMPIONSHIP WARM UP SATELLITE 20 SEC $130 (115+15) 10K 12 LEVEL 7 @ 21:52
20:30 9 | HYPER TURBO 20 SEC $550 (500+50) 40K 10 LEVEL 11 @ 22:20

2027-01-14

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:30 S3 | CHAMPIONSHIP WARM UP SATELLITE 20 SEC $130 (115+15) 10K 12 LEVEL 7 @ 11:52
11:30 5 | PLO MINI CHAMPIONSHIP D2 DAY 2 40
11:30 8 | SUPERSTACK 7 MAX D2 30 SEC DAY 2 30
11:30 10 | CHAMPIONSHIP WARM UP D1A $75,000 GTD 16 LEVELS* $550 (500+50) 50K 40 LEVEL 10 @ 18:00
11:30 11 | PLO 4 DOUBLE BOARD BOMB POT $250 (220+30) 20K 20/30 LEVEL 8 @ 14:00
12:00 12 | 6 MAX MINI HR 15/30 SEC $1,650 (1,500+150) 100K 25/30 LEVEL 11 @ 16:40
15:00 13 | 20/20/20 NLH 20 SEC $200 (175+25) 20K 20 LEVEL 9 @ 17:50
18:00 14 | BIG BOUNTY TURBO 20 SEC $450 (205+200+45) 20K 15 LEVEL 8 @ 19:55
20:30 S4 | CHAMPIONSHIP WARM UP SATELLITE 20 SEC $130 (115+15) 10K 12 LEVEL 7 @ 21:52
20:30 15 | HYPER TURBO 20 SEC $550 (500+50) 40K 10 LEVEL 11 @ 22:20

2027-01-15

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:00 M1 | EARLY BIRD MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 15/25 LEVEL 7 @ 11:40
10:30 S5 | CHAMPIONSHIP WARM UP SATELLITE 20 SEC $130 (115+15) 10K 12 LEVEL 7 @ 11:52
11:30 10 | CHAMPIONSHIP WARM UP D1B $75,000 GTD 16 LEVELS* $550 (500+50) 50K 40 LEVEL 10 @ 18:00
11:30 16 | 4/5/6 PLO 7 MAX $300 (265+35) 20K 20/30 LEVEL 8 @ 14:00
16:00 17 | FREEZEOUT 30 SEC $250 (220+30) 15K 20 LEVEL 7 @ 18:10
18:00 10 | CHAMPIONSHIP WARM UP D1C $75,000 GTD 16 LEVELS* $550 (500+50) 50K 20 LEVEL 10 @ 21:20
20:30 18 | BIG BOUNTY HYPER TURBO 20 SEC $550 (250+250+50) 40K 10 LEVEL 11 @ 22:20
20:30 S6 | PRIME CHAMPIONSHIP SATELLITE SEAT GTD 20 SEC $200 (180+20) 10K 15 LEVEL 7 @ 22:10

2027-01-16

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:00 M2 | EARLY BIRD MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 15/25 LEVEL 7 @ 11:40
11:30 10 | CHAMPIONSHIP WARM UP D2 30 SEC DAY 2 60
11:30 19 | WEEKEND MONSTER STACK D1 TO ITM $400 (360+40) 60K 25/40 LEVEL 12 @ 16:25
11:30 20 | SUPERSTACK 5 CARD PLO $300 (265+35) 40K 25/30 LEVEL 10 @ 15:35
12:00 21 | SINGLE DAY HR 15/30 SEC $2,200 (2,000+200) 100K 25/30 LEVEL 11 @ 16:40
12:00 22 | LADIES CHEAP SHOT – FREE 1ST ENTRY TO END LEVEL 1 $0 / $100 (80+20) 5K/15K 20 LEVEL 7 @ 14:10
15:00 M3 | DAILY MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 20 LEVEL 9 @ 17:50
19:30 S7 | SURVIVOR SATELLITE 20 SEC $150 (130+20) 10K 12 LEVEL 7 @ 20:52
20:30 23 | 1K HYPER TURBO 20 SEC $1,000 (925+75) 50K 10 LEVEL 12 @ 22:30
20:30 S8 | PRIME CHAMPIONSHIP SATELLITE SEAT GTD 20 SEC $200 (180+20) 10K 15 LEVEL 7 @ 22:10

2027-01-17

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:00 M4 | EARLY BIRD MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 15/25 LEVEL 7 @ 11:40
11:30 10 | CHAMPIONSHIP WARM UP D3 FINAL 6 30 SEC DAY 3 60
11:30 19 | WEEKEND MONSTER STACK D2 DAY 2 40
11:30 24 | SURVIVOR 1.5K BOUNTY D1A TO ITM $100,000 GTD 30 SEC* $880 (500+300+80) 40K 30 LEVEL 10 @ 16:20
12:00 25 | PLO MINI HR 15/30 SEC $1,650 (1,500+150) 100K 25/30 LEVEL 11 @ 16:40
16:15 24 | SURVIVOR 1.5K BOUNTY D1B TO ITM $100,000 GTD 30 SEC* $880 (500+300+80) 40K 25 LEVEL 10 @ 20:20
18:00 26 | BOUNTY TURBO 20 SEC $250 (120+100+30) 20K 15 LEVEL 8 @ 19:55
19:30 S9 | 8 MAX SATELLITE 20 SEC $150 (130+20) 10K 12 LEVEL 7 @ 20:52
20:30 27 | 1K HYPER TURBO 20 SEC $1,000 (925+75) 50K 10 LEVEL 12 @ 22:30
20:30 S10 | PRIME CHAMPIONSHIP SATELLITE SEAT GTD 20 SEC $200 (180+20) 10K 15 LEVEL 7 @ 22:10

2027-01-18

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:00 M5 | EARLY BIRD MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 15/25 LEVEL 7 @ 11:40
10:30 S11 | 8 MAX SATELLITE 20 SEC $150 (130+20) 10K 12 LEVEL 7 @ 11:52
11:30 24 | SURVIVOR D2 30 SEC DAY 2 40
11:30 28 | 8 MAX CHAMPIONSHIP D1A TO ITM $75,000 GTD 30 SEC* $660 (600+60) 40K 30 LEVEL 10 @ 16:20
11:30 29 | HYPER TURBO D1A TO ITM 15 SEC $200 (175+25) 20K 10 LEVEL 8 @ 12:50
12:00 30 | SHR WARMUP D1 – 15 LEVELS 15/30 SEC ^ $3,000 (2,750+250) 250K 40 LEVEL 11 @ 19:20
14:30 29 | HYPER TURBO D1B TO ITM 15 SEC $200 (175+25) 20K 10 LEVEL 8 @ 15:50
15:30 31 | 4/5/6 PLO 7 MAX $400 (360+40) 20K 20 LEVEL 8 @ 18:00
16:15 28 | 8 MAX CHAMPIONSHIP D1B TO ITM $75,000 GTD 30 SEC* $660 (600+60) 40K 25 LEVEL 10 @ 20:20
17:00 29 | HYPER TURBO D1C TO ITM 15 SEC $200 (175+25) 20K 10 LEVEL 8 @ 18:20
20:30 S12 | PRIME CHAMPIONSHIP SATELLITE SEAT GTD 20 SEC $200 (180+20) 10K 15 LEVEL 7 @ 22:10
20:30 32 | 1K HYPER TURBO 20 SEC $1,000 (925+75) 50K 10 LEVEL 12 @ 22:30
21:00 29 | HYPER TURBO FINAL 15 SEC FINAL 10

2027-01-19

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:00 M6 | EARLY BIRD MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 15/25 LEVEL 7 @ 11:40
10:30 S13 | MYSTERY BOUNTY SATELLITE 20 SEC $200 (180+20) 10K 12 LEVEL 7 @ 11:52
11:30 28 | 8 MAX CHAMPIONSHIP D2 30 SEC DAY 2 40
11:30 30 | SHR WARM UP D2 15/30 SEC DAY 2 60
11:30 33 | MYSTERY BOUNTY D1A TO ITM $100,000 GTD* $1,000 (900+100) 40K 30 LEVEL 10 @ 16:20
11:30 34 | PLO 5 DOUBLE BOARD BOMB POT $300 (265+35) 20K 20/30 LEVEL 8 @ 14:00
15:00 M7 | DAILY MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 20 LEVEL 9 @ 17:50
16:15 33 | MYSTERY BOUNTY D1B TO ITM $100,000 GTD* $1,000 (900+100) 40K 25 LEVEL 10 @ 20:20
20:30 35 | HYPER TURBO MINI HR 20 SEC $2,000 (1,850+150) 50K 10 LEVEL 12 @ 22:30
20:30 S14 | PRIME CHAMPIONSHIP SATELLITE SEAT GTD 20 SEC $200 (180+20) 10K 15 LEVEL 7 @ 22:10

2027-01-20

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:00 M8 | EARLY BIRD MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 15/25 LEVEL 7 @ 11:40
11:30 33 | MYSTERY BOUNTY D2 DAY 2 40
11:30 36 | PLO $400 (360+40) 20K 25/30 LEVEL 8 @ 14:45
12:00 37 | SURVIVOR 4K BOUNTY HR 15/30 SEC $2,200 (1,200+800+200) 100K 25/30 LEVEL 11 @ 16:40
12:00 38 | SUPERSTACK FREEZEOUT $550 (500+50) 40K 20/30 LEVEL 10 @ 15:20
15:00 M9 | DAILY MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 20 LEVEL 9 @ 17:50
18:00 39 | 8 MAX D1 TO ITM $300 (265+35) 20K 20/25 LEVEL 8 @ 20:30
20:30 40 | 1K HYPER TURBO 20 SEC $1,000 (925+75) 50K 10 LEVEL 12 @ 22:30
20:30 S15 | WYS AT 50K PRIME MILESTONE SATELLITE #1 3 SEAT GTD 20 SEC $250 (227+23) 10K 15 LEVEL 7 @ 22:10

2027-01-21

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:00 M10 | EARLY BIRD MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 15/25 LEVEL 7 @ 11:40
11:30 39 | 8 MAX D2 DAY 2 30
11:30 41 | SUPERSTACK ACTION CLOCK 30 SEC $400 (360+40) 40K 20/30 LEVEL 10 @ 14:50
12:00 42 | MYSTERY BOUNTY HR D1 TO ITM 15/30 SEC $2,200 (1,250+750+200) 100K 40 LEVEL 11 @ 19:20
15:00 S16 | WYS AT 50K PRIME MILESTONE SATELLITE #2 10 SEAT GTD 20 SEC $250 (227+23) 10K 20 LEVEL 7 @ 17:10
16:00 43 | LADIES CHAMPIONSHIP $250 (220+30) 20K 20 LEVEL 7 @ 18:10
17:30 44 | SUPERSTACK TURBO FREEZEOUT 20 SEC $300 (265+35) 40K 15 LEVEL 10 @ 19:55
20:30 45 | HYPER TURBO BIG BOUNTY 20 SEC $1,100 (525+500+75) 50K 10 LEVEL 12 @ 22:30
20:30 S17 | WYS AT 50K PRIME MILESTONE SATELLITE #3 5 SEAT GTD 20 SEC $250 (227+23) 10K 15 LEVEL 7 @ 22:10

2027-01-22

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:00 M11 | EARLY BIRD MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 15/25 LEVEL 7 @ 11:40
10:30 S18 | WYS AT 50K PRIME MILESTONE SATELLITE #4 SEAT GTD 20 SEC $250 (227+23) 10K 12 LEVEL 7 @ 11:52
11:30 46 | WPT PRIME CAMBODIA D1A $500,000 GTD** $1,100 (1,000+100) 40K 40 LEVEL 10 @ 18:15
11:30 42 | MYSTERY BOUNTY HR D2 30 SEC DAY 2 40
11:30 47 | BIG O $500 (450+50) 25K 25/30 LEVEL 9 @ 15:10
12:00 48 | SINGLE DAY CHALLENGE 15/30 SEC ^ $8,000 (7,650+350) 200K 30 LEVEL 11 @ 17:30
15:00 M12 | DAILY MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 20 LEVEL 9 @ 17:50
18:00 49 | SUPERSTACK TURBO BOUNTY 20 SEC $550 (300+200+50) 40K 15 LEVEL 10 @ 20:25
20:30 50 | 1K HYPER TURBO 20 SEC $1,000 (925+75) 50K 10 LEVEL 12 @ 22:30
20:30 S19 | WYS AT 50K PRIME MILESTONE SATELLITE #5 5 SEAT GTD 20 SEC $250 (227+23) 10K 15 LEVEL 7 @ 22:10

2027-01-23

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:00 M13 | EARLY BIRD MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 15/25 LEVEL 7 @ 11:40
10:30 S20 | WYS AT 50K PRIME MILESTONE SATELLITE #6 3 SEAT GTD 20 SEC $250 (227+23) 10K 12 LEVEL 7 @ 11:52
11:30 46 | WPT PRIME CAMBODIA D1B $500,000 GTD** $1,100 (1,000+100) 40K 40 LEVEL 10 @ 18:15
11:30 51 | SENIORS 50+ $300 (265+35) 20K 20/30 LEVEL 8 @ 14:00
12:00 52 | TURBO MINI HR 20 SEC $1,650 (1,500+150) 50K 15 LEVEL 12 @ 14:55
14:30 S21 | FEEDER TO CHAMPIONSHIP MILESTONE SATELLITE 20 SEC $130 (115+15) 10K 10 LEVEL 7 @ 15:40
15:00 M14 | DAILY MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 20 LEVEL 9 @ 17:50
17:30 FLIPS TO CHAMPIONSHIP MILESTONE SATELLITE $55 / $110
18:00 S22 | WYS AT 70K CHAMPIONSHIP MILESTONE SATELLITE #1 2 SEAT GTD 30 SEC $550 (515+35) 10K 25 LEVEL 7 @ 20:40
18:30 53 | SHORT DECK TURBO 20 SEC $400 (360+40) 20K 15 LEVEL 9 @ 20:40
20:30 54 | 1K HYPER TURBO 20 SEC $1,000 (925+75) 50K 10 LEVEL 12 @ 22:30
20:30 S23 | WYS AT 50K PRIME MILESTONE SATELLITE #7 10 SEAT GTD 20 SEC $250 (227+23) 10K 15 LEVEL 7 @ 22:10

2027-01-24

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:00 M15 | EARLY BIRD MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 15/25 LEVEL 7 @ 11:40
10:30 S24 | WYS AT 50K PRIME MILESTONE SATELLITE #8 2 SEAT GTD 20 SEC $250 (227+23) 10K 12 LEVEL 7 @ 11:52
11:30 46 | WPT PRIME CAMBODIA D1C $500,000 GTD** $1,100 (1,000+100) 40K 40 LEVEL 10 @ 18:15
11:30 55 | PLO $400 (360+40) 20K 20/25 LEVEL 8 @ 14:00
18:00 FLIPS TO MILESTONE SATELLITE $55 / $110
18:30 S25 | WYS AT 70K CHAMPIONSHIP MILESTONE SATELLITE #2 3 SEAT GTD 30 SEC $550 (515+35) 10K 25 LEVEL 7 @ 21:10
18:30 56 | TURBO FREEZEOUT 20 SEC $400 (360+40) 15K 15 LEVEL 7 @ 20:10
20:30 57 | HYPER TURBO MINI HR 20 SEC $2,000 (1,850+150) 50K 10 LEVEL 12 @ 22:30

2027-01-25

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:00 M16 | EARLY BIRD MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 15/25 LEVEL 7 @ 11:40
11:30 46 | WPT PRIME CAMBODIA D2 DAY 2 60
11:30 58 | FREEZEOUT $500 (450+50) 20K 20/30 LEVEL 8 @ 14:00
12:00 S26 | FEEDER TO CHAMPIONSHIP MILESTONE SATELLITE 20 SEC $130 (115+15) 10K 10 LEVEL 7 @ 13:10
14:30 S27 | WYS AT 70K CHAMPIONSHIP MILESTONE SATELLITE #3 3 SEAT GTD 30 SEC $550 (515+35) 10K 25 LEVEL 7 @ 17:10
15:00 M17 | DAILY MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 20 LEVEL 9 @ 17:50
16:00 59 | SUPER HIGH ROLLER D1 (DAY 2 REG) 11 LEVELS 15/30 SEC ^^ $15,000 (14,400+600) 250K 40 LEVEL 13D2 @ 12:20
16:30 60 | 5 CARD PLO $400 (360+40) 20K 20 LEVEL 8 @ 19:00
17:00 61 | BIG BOUNTY TO ITM D1 $1,100 (500+500+100) 25K 25 LEVEL 8 @ 20:15
20:00 S28 | WYS AT 70K CHAMPIONSHIP MILESTONE SATELLITE #4 3 SEAT GTD 30 SEC $550 (515+35) 10K 20 LEVEL 7 @ 22:10
20:30 62 | 1K HYPER TURBO 20 SEC $1,000 (925+75) 50K 10 LEVEL 12 @ 22:30

2027-01-26

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:00 M18 | EARLY BIRD MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 15/25 LEVEL 7 @ 11:40
11:30 59 | SUPER HIGH ROLLER D2 15/30 SEC ^^ $15,000 (14,400+600) 250K 40/60 LEVEL 13 @ 12:20
11:30 61 | BIG BOUNTY D2 DAY 2 40
11:30 63 | SUPERSTACK (10BB LATE REG) 30 SEC $550 (500+50) 40K 20/30 LEVEL 14 @ 16:10
11:30 46 | WPT PRIME CAMBODIA D3 DAY 3 60/30
12:00 64 | SHORT DECK MINI HR 30 SEC $1,100 (1,000+100) 45K 30/40 LEVEL 9 @ 16:20
13:00 S29 | FEEDER TO 8 SEAT GTD CHAMPIONSHIP MILESTONE SATELLITE 20 SEC $130 (115+15) 10K 10 LEVEL 7 @ 14:10
15:00 M19 | DAILY MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 20 LEVEL 9 @ 17:50
15:00 FLIPS TO MILESTONE SATELLITE $55 / $110
15:30 S30 | WYS AT 70K CHAMPIONSHIP MILESTONE SATELLITE #5 8 SEAT GTD 30 SEC $550 (515+35) 10K 25 LEVEL 7 @ 18:10
18:00 65 | TURBO MINI HR 20 SEC $2,000 (1,850+150) 50K 15 LEVEL 12 @ 20:55
20:00 S31 | WYS AT 70K CHAMPIONSHIP MILESTONE SATELLITE #6 3 SEAT GTD 30 SEC $550 (515+35) 10K 20 LEVEL 7 @ 22:10
20:30 66 | 1K HYPER TURBO 20 SEC $1,000 (925+75) 50K 10 LEVEL 12 @ 22:30

2027-01-27

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:00 M20 | EARLY BIRD MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 15/25 LEVEL 7 @ 11:40
11:30 67 | WPT CAMBODIA CHAMPIONSHIP D1A $1,000,000 GTD** $3,500 (3,275+225) 50K 60 LEVEL 10 @ 21:45
11:30 68 | 4/5/6 PLO BOUNTY 7 MAX $400 (210+150+40) 20K 20/30 LEVEL 8 @ 14:00
15:00 M21 | DAILY MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 20 LEVEL 9 @ 17:50
17:30 S32 | FEEDER TO CHAMPIONSHIP MILESTONE SATELLITE 20 SEC $130 (115+15) 10K 10 LEVEL 7 @ 18:40
18:00 69 | SUPER HOLDEM TURBO 20 SEC $300 (265+35) 20K 15 LEVEL 8 @ 19:55
20:00 S33 | WYS AT 70K CHAMPIONSHIP MILESTONE SATELLITE #7 8 SEAT GTD 30 SEC $550 (515+35) 10K 20 LEVEL 7 @ 22:10
20:30 70 | 1K HYPER TURBO 20 SEC $1,000 (925+75) 50K 10 LEVEL 12 @ 22:30

2027-01-28

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:00 M22 | EARLY BIRD MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 15/25 LEVEL 7 @ 11:40
10:30 S34 | WYS AT 70K CHAMPIONSHIP MILESTONE SATELLITE #8 3 SEAT GTD 30 SEC $550 (515+35) 10K 12 LEVEL 7 @ 11:52
11:30 67 | WPT CAMBODIA CHAMPIONSHIP D1B $1,000,000 GTD** $3,500 (3,275+225) 50K 60 LEVEL 10 @ 21:45
11:30 71 | BIG BOUNTY $550 (250+250+50) 30K 25/30 LEVEL 9 @ 15:10
15:00 M23 | DAILY MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 20 LEVEL 9 @ 17:50
18:00 72 | TURBO FREEZEOUT 20 SEC $250 (220+30) 15K 15 LEVEL 7 @ 19:40
19:30 S35 | MINI CHAMPIONSHIP SATELLITE 20 SEC $200 (180+20) 10K 15 LEVEL 7 @ 21:10
20:00 73 | 5 CARD PLO HYPER TURBO 20 SEC $250 (220+30) 20K 10 LEVEL 8 @ 21:20
20:30 74 | 1K HYPER TURBO 20 SEC $1,000 (925+75) 50K 10 LEVEL 12 @ 22:30

2027-01-29

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:00 M24 | EARLY BIRD MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 15/25 LEVEL 7 @ 11:40
10:30 S36 | MINI CHAMPIONSHIP SATELLITE 20 SEC $200 (180+20) 10K 12 LEVEL 7 @ 11:52
11:30 67 | WPT CAMBODIA CHAMPIONSHIP D2 DAY 2 90
11:30 75 | MINI CHAMPIONSHIP D1A TO ITM $100,000 GTD # $1,100 (1,000+100) 50K 30 LEVEL 10 @ 16:20
11:30 76 | PLO $800 (720+80) 30K 25/30 LEVEL 9 @ 15:10
15:00 M25 | DAILY MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 20 LEVEL 9 @ 17:50
16:30 75 | MINI CHAMPIONSHIP D1B TO ITM $100,000 GTD # $1,100 (1,000+100) 50K 25/20 LEVEL 10 @ 20:35
19:00 77 | HYPER TURBO 15 SEC $300 (265+35) 20K 10 LEVEL 8 @ 20:20
20:30 78 | HYPER TURBO MINI HR BIG BOUNTY 20 SEC $2,150 (1,000+1,000+150) 50K 10 LEVEL 12 @ 22:30

2027-01-30

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:00 M26 | EARLY BIRD MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 15/25 LEVEL 7 @ 11:40
10:30 S37 | BOUNTY SATELLITE 20 SEC $150 (130+20) 10K 12 LEVEL 7 @ 11:52
11:30 67 | WPT CAMBODIA CHAMPIONSHIP D3 DAY 3 90
11:30 75 | MINI CHAMPIONSHIP D2 DAY 2 40
11:30 79 | WEEKEND BIG BOUNTY D1 $660 (300+300+60) 30K 25/40 LEVEL 9 @ 15:10
15:00 M27 | DAILY MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 20 LEVEL 9 @ 17:50
15:00 80 | HIGH ROLLER D1 $150,000 GTD (DAY 2 REG) 11 LEVELS 15/30 SEC $5,000 (4,700+300) 100K 40 LEVEL 14D2 @ 13:00
17:30 81 | SUPERSTACK TURBO FREEZEOUT 20 SEC $400 (360+40) 40K 15 LEVEL 10 @ 19:55
19:30 82 | PLO HYPER TURBO 20 SEC $200 (175+25) 20K 10 LEVEL 8 @ 20:50
20:30 PLAYER PARTY

2027-01-31

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:00 M28 | EARLY BIRD MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 15/25 LEVEL 7 @ 11:40
10:30 S38 | SUPERSTACK CLASSIC SATELLITE 20 SEC $130 (115+15) 10K 12 LEVEL 7 @ 11:52
11:30 67 | WPT CAMBODIA CHAMPIONSHIP D4 DAY 4 90
11:30 79 | WEEKEND BIG BOUNTY D2 DAY 2 40
11:30 80 | HIGH ROLLER D2 $150,000 GTD 15/30 SEC $5,000 (4,700+300) 100K 40 LEVEL 14 @ 13:00
11:30 83 | SUPERSTACK CLASSIC D1 $550 (500+50) 50K 30/40 LEVEL 11 @ 17:00
12:00 84 | PLO 4/5 DOUBLE BOARD BOMB POT $300 (265+35) 20K 20/30 LEVEL 8 @ 14:30
15:00 M29 | DAILY MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 20 LEVEL 9 @ 17:50
19:00 85 | HYPER TURBO 15 SEC $200 (175+25) 20K 10 LEVEL 8 @ 20:20
20:30 86 | 1K HYPER TURBO 20 SEC $1,000 (925+75) 50K 10 LEVEL 12 @ 22:30

2027-02-01

開始 番号・イベント 参加費(内訳) 開始点 レベル 受付締切
10:00 M30 | EARLY BIRD MEGASTACK 30 SEC $250 (220+30) 30K 15/25 LEVEL 7 @ 11:40
11:30 67 | WPT CAMBODIA CHAMPIONSHIP D5 FINAL 6 DAY 5 90/45
11:30 84 | SUPERSTACK CLASSIC D2 DAY 2 40
