Tournament data
終了海外World Poker Tour (Main Tour / WPT Prime / Special Events)
WPT Cambodia Passport to the World Championship 2026
Phnom Penh, Cambodia
NagaWorld Integrated Resort
主催者発表は70イベントです。 出典 ↗
大会の完全ガイドを読む- イベント数(主催者発表)
- 70件
Schedule & structure
イベント日程・ストラクチャー
参加費、開始スタック、Starting BBとBlind表をイベントごとに確認できます。
データの見方Blind表は「Structureを見る」で必要な時だけ読み込みます。各イベントの日時は会場の現地時刻で、日本と時差がある場合は日本時間も添えています。円換算は2026年11月2日時点の参照レートによる目安で、実際の両替レートや手数料とは異なります。
大会データを読み込んでいます…
Past results
World Poker Tour (Main Tour / WPT Prime / Special Events) メインイベントの過去実績
過去の開催で、どれくらいの人数が集まり、何人が入賞したかを確認できます。
| 開催 | エントリー | 入賞枠 | プライズプール | 優勝 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| WPT Cyprus 20262026年8月WPT Cyprus Championship | 520 | 65人(12.5%) | — | Farbod Nazari | 公式結果 ↗ |
| WPT Cambodia Championship 2026 | 425 | 54人(12.7%) | — | Xiaosheng Zheng | 公式結果 ↗ |
| WPT Prime Cambodia Championship 2026 | 1,095 | 138人(12.6%) | $1,062,150(約1.68億円) | Andrei Kalgin | 公式結果 ↗ |
| WPT Australia Championship 2025 | 600 | 75人(12.5%) | AUD 3,000,000(約3.32億円) | Alan Pham | 公式結果 ↗ |
| WPT Cambodia Championship 2025 | 750 | 94人(12.5%) | $2,400,750(約3.79億円) | Artem Vezhenkov | 公式結果 ↗ |
| WPT Prime Cambodia Championship 2025 | 1,484 | 186人(12.5%) | $1,439,480(約2.27億円) | Alexander Puchalski | 公式結果 ↗ |
| WPT Prime Gold Coast Championship 2025 | 1,106 | 140人(12.7%) | AUD 1,918,500(約2.12億円) | Joshua McSwiney | 公式結果 ↗ |
| WPT Australia Championship 2024 | 396 | 50人(12.6%) | AUD 2,930,400(約3.24億円) | James Obst | 公式結果 ↗ |
| WPT Cambodia Championship 2024 | 760 | 95人(12.5%) | $2,432,760(約3.84億円) | Konstantin Held | 公式結果 ↗ |
| WPT Korea Fall 2024 | 667 | 96人(14.4%) | — | Chenxiang Miao | somuchpoker.com ↗ |
主催者の公式結果または大手メディアの速報で確認した値です。エントリー数はリエントリーを含む場合があります。円換算は2026年11月2日時点の参照レートによる目安です。(確認日 2026-11-03)