P1 GrandPrix 2026
TOKYOは、2026年11月19日(木)〜23日(月・祝)に東京・恵比寿のEBiS303で開催予定です。メインのDay1は5回あり、各フライトの参加費は80,000円、開始時の持ち点は50,000点。Day2は22日11:00、決勝は23日11:00に予定されています。Day2には別途3,000円の参加費が表示されています。
無料の「BEAT THE JOKER FREEROLL」や30,000円のMini
Main、PLO、ミックスゲーム、チーム戦もあります。参加条件や受付方法は各イベントで異なる可能性があるため、申し込み前に大会公式日程を確認してください。
確認日:2026年10月28日。
日程や条件は変更される場合があります。以下の時間は公式ページの表示に従います。
開催概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会期 | 2026年11月19日〜23日 |
| 会場 | EBiS303(東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル) |
| メイン | Day1参加費80,000円、50,000点/Day2費用3,000円 |
| 公式トップの表記 | GTD 100,000,000 JPY |
GTDの対象・内訳は大会公式サイトで確認してください。現金賞金と決めつけず、主催者の表記をそのまま掲載しています。
メインイベントの日程
| 日程 | ステージ | 開始 | 受付締切 | 参加費 | 開始点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 | Day1A | 17:00 | 23:35 | 80,000円 | 50,000 |
| 11/20 | Day1B | 13:30 | 18:35 | 80,000円 | 50,000 |
| 11/20 | Day1C Turbo | 21:00 | 00:20 | 80,000円 | 50,000 |
| 11/21 | Day1D | 12:00 | 17:05 | 80,000円 | 50,000 |
| 11/21 | Day1E Turbo | 21:30 | 00:50 | 80,000円 | 50,000 |
| 11/22 | Day2 | 11:00 | 11:00 | 3,000円 | — |
| 11/23 | Final | 11:00 | 11:00 | — | — |
Day1C・1Eの受付締切はそれぞれ公式に00:20、00:50と表示されており、通常の時系列では翌日の時刻です。Day2以降の出場には、前段階の通過が必要かを含め公式の参加条件を確認してください。公式日程の開始時刻と同時刻の「Late
Reg.」表示は、その時刻まで新規参加できるという意味に読み替えていません。

図:公式日程を基に編集部作成。通過条件は主催者にご確認ください。
Mini Mainとフリーロール
Mini MainのDay1Aは11月22日15:00、Day1B
Turboは同日21:30。各30,000円・30,000点で、Day2
Finalは23日10:00です。フリーロールはDay1Aが19日11:30、Day1Bが20日10:30、Day1Cが21日10:30。Day2は22日10:30、Heads-Up
Finalは23日15:00に掲載されています。無料という表記だけでは参加資格は分からないため、出場前に主催者の案内を確認しましょう。

図:公式日程を基に編集部作成。参加資格と通過条件は主催者にご確認ください。
公式掲載の全日程
次の表は公式スケジュールの全行です。各行の参加費、開始点、受付締切を公式表示どおりに記載しています。継続日の「—」は該当する表示がない箇所です。チーム戦の費用が1人当たりか1組当たりかは主催者へご確認ください。
深夜の表記に注意:
日別見出しは公式ページの区分です。各日の末尾にある00:30や01:30の開始は、公式では前日の区分に並んでいます。11月19日区分の#12は00:30、20日区分の#20は00:30、22日区分の#32は01:30開始と表示されますが、公式ページにはこれらの開始の暦日が明記されていません。通常の時系列ならそれぞれ翌日の20日、21日、23日ですが、主催者へ確認してから移動・宿泊を計画してください。
公式の 11.19.木 区分
| 開始 | 番号・イベント | 参加費 | 開始点 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | FREEROLL #03A BEAT THE JOKER FREEROLL – Day1A | 無料 | 15000 | 14:10 |
| 14:00 | NLH #05 TOKYO VALUE DEEPSTACK | 20,000円 | 30000 | 17:20 |
| 17:00 | NLH #01A P1 MAIN EVENT – Day1A | 80,000円 | 50000 | 23:35 |
| 18:30 | NLH/BOUNTY #07 FIRST BLOOD – BOUNTY TURBO | 20,000円 | 25000 | 20:50 |
| 19:30 | NLH #11 P1 GRAND PRIX – TOKYO DEEPSTACK | 30,000円 | 30000 | 22:50 |
| 23:00 | NLH #08 P1 TOKYO AFTER SIX – TURBO | 15,000円 | 20000 | 01:10 |
| 00:30 | NLH #12 TOKYO SUNRISE RUSH – HYPER | 10,000円 | 15000 | 01:40 |
公式の 11.20.金 区分
| 開始 | 番号・イベント | 参加費 | 開始点 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | FREEROLL #03B BEAT THE JOKER FREEROLL – Day1B | 無料 | 15000 | 13:10 |
| 12:00 | NLH #13 P1 TOKYO RELOAD | 15,000円 | 20000 | 14:20 |
| 13:30 | NLH #01B P1 MAIN EVENT – Day1B | 80,000円 | 50000 | 18:35 |
| 14:30 | NLH #16 P1 TOKYO MEGA STACK | 30,000円 | 30000 | 19:00 |
| 17:30 | NLH #26 P1 TOKYO HIGH ROLLER 120 – 60 CAP | 120,000円 | 60000 | 00:00 |
| 19:00 | PLO #14 PLO FRIDAY CHAMPIONSHIP | 20,000円 | 20000 | 22:00 |
| 19:30 | NLH #17 DOUBLE IMPACT – TAG TEAM | 40,000円 | 40000 | 23:10 |
| 20:30 | NLH #19 FRIDAY NIGHT STACK | 25,000円 | 30000 | 23:50 |
| 21:00 | NLH #01C P1 MAIN EVENT – Day1C TURBO | 80,000円 | 50000 | 00:20 |
| 00:30 | NLH #20 MIDNIGHT EXPRESS – HYPER | 10,000円 | 15000 | 01:40 |
公式の 11.21.土 区分
| 開始 | 番号・イベント | 参加費 | 開始点 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | FREEROLL #03C BEAT THE JOKER FREEROLL – Day1C | 無料 | 15000 | 13:10 |
| 12:00 | NLH #01D P1 MAIN EVENT – Day1D | 80,000円 | 50000 | 17:05 |
| 14:00 | NLH #21 STACK ARCHITECT 15 | 15,000円 | 20000 | 16:20 |
| 15:00 | NLH #09 Pacific x N9 HIGH ROLLER 300 – 40 CAP | 300,000円 | 100000 | 22:10 |
| 16:30 | NLH #15 ONE BULLET SATURDAY – FREEZEOUT | 20,000円 | 20000 | 18:50 |
| 17:30 | NLH/BOUNTY #23 P1 MYSTERY BOUNTY – THE HIDDEN HUNT | 30,000円 | 30000 | 22:20 |
| 21:30 | NLH #01E P1 MAIN EVENT – Day1E TURBO | 80,000円 | 50000 | 00:50 |
| 22:30 | MIX #18 P1 MIXED GAME LAB – 2-7TD & BADUGI | 20,000円 | 20000 | 01:30 |
| 23:50 | NLH #24 SATURDAY NIGHT CROWN – TURBO | 20,000円 | 25000 | 02:00 |
公式の 11.22.日 区分
| 開始 | 番号・イベント | 参加費 | 開始点 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | FREEROLL #03D2 BEAT THE JOKER FREEROLL – Day2 | — | — | 10:30 |
| 11:00 | NLH #01D2 P1 MAIN EVENT – Day2 | 3,000円(Day2費用) | — | 11:00 |
| 12:30 | NLH #29 P1 MONSTER STACK – TOKYO EDITION | 25,000円 | 30000 | 17:00 |
| 15:00 | NLH #27 P1 IMPERIAL HIGH ROLLER 150 – 50 CAP | 150,000円 | 60000 | 21:30 |
| 15:00 | NLH #02A P1 MINI MAIN EVENT – Day1A | 30,000円 | 30000 | 20:20 |
| 18:30 | NLH #28 P1 QUEENS OF TOKYO – LADIES ONLY | 20,000円 | 40000 | 22:10 |
| 20:30 | PLO #31 P1 OMAHA MASTERS | 25,000円 | 20000 | 23:30 |
| 21:30 | NLH #02B P1 MINI MAIN EVENT – Day1B TURBO | 30,000円 | 30000 | 02:00 |
| 01:30 | NLH #32 SUNDAY NIGHT GRIND – TURBO | 15,000円 | 20000 | 03:40 |
公式の 11.23.月 区分
| 開始 | 番号・イベント | 参加費 | 開始点 | 受付締切 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | NLH #02D2 P1 MINI MAIN EVENT – Day2 FINAL | — | — | 10:00 |
| 10:30 | NLH #34 FINAL DAY FORTRESS – DEEPSTACK | 25,000円 | 30000 | 15:00 |
| 11:00 | NLH #01FT P1 MAIN EVENT – FINAL | — | — | 11:00 |
| 12:00 | NLH #37 P1 LAST CROWN HIGH ROLLER 80 – NO CAP | 80,000円 | 60000 | 17:30 |
| 13:30 | NLH #33 P1 TRINITY BATTLE – 3 ON 3 | 45,000円 | 40000 | 17:10 |
| 14:00 | NLH #35 P1 THE LAST BET – GRAND PRIX | 30,000円 | 30000 | 17:20 |
| 15:00 | FREEROLL #03HU BEAT THE JOKER FREEROLL – HEADS-UP FINAL | — | — | — |
| 18:00 | NLH #38 P1 GRAND FINALE – TOKYO CLOSING | 15,000円 | 20000 | 20:30 |
会場とアクセス
会場のEBiS303は、JR恵比寿駅東口から徒歩約3分、東京メトロ日比谷線恵比寿駅1番出口から徒歩約4分です。経路はEBiS303公式アクセスをご覧ください。大会の受付場所や開場時間は大会公式案内を確認してください。

EBiS303が入るエビススバルビルの外観。写真:Lombroso(2019年撮影、Wikimedia
Commons、CC BY-SA
4.0、表示用に縮小)。大会会場内の写真ではありません。

JR恵比寿駅東口の改札。写真:Mister0124(2019年撮影、Wikimedia
Commons、CC BY-SA
4.0、表示用に縮小)。
参加資格とストラクチャーについて
大会公式スケジュールには、開始点と受付締切は掲載されていますが、各レベルのブラインドや時間、リエントリー、Day2への通過条件、年齢・本人確認、無料イベントの参加資格、チーム戦の費用単位は確認できませんでした。公式日程に記載がないことは、条件が存在しないことを意味しません。出場前に公式サイトや公式Xで最新案内を確認し、必要な条件を主催者に問い合わせてください。
参加前に確認したいこと
- 希望するDay1の開始時刻と受付締切、日付をまたぐイベントの実際の移動日
- 本人確認、年齢、参加資格、事前登録と支払方法
- 再参加の可否、通過条件、各レベルの長さ、休憩と終了予定時刻
- Day2以降の費用やチーム戦の参加費の単位、各イベントの賞品条件
公式サイトに表示されたスケジュールを基に整理しています。参加前に主催者の最新情報を確認してください。



コメント
表示できるコメントはありません。最初のコメントを投稿してみませんか?