JOPT 2026 Osaka #02は、2026年10月29日〜11月3日に大阪の堂島リバーフォーラムで開催されます。Main Eventの大阪会場Day 1はチケット3枚と8,000円、開始50,000点。通過後のDay 2は10月31日16:00、Day 3は11月1日11:00です。
公式Players Guideには会期前の東京・ソウル・オンライン予選を含む86件のカードが掲載されています。うちGladiatorのカードは予選と本戦を併記するため、本記事では別行に分けて87行に整理しました。86件はイベント本数ではなく、フライトと継続日、サテライト等を含む数です。以下の時刻は日本時間です。最新の変更や各イベントの詳細は公式Players Guideをご確認ください。

会場の堂島リバーフォーラム外観(2008年撮影、今大会の写真ではありません)。写真:Inoue-hiro / Wikimedia Commons、CC BY-SA 3.0、変更なし。
メインに参加するには
大阪会場のDay 1Aは10月29日18:00、1Bは30日11:00、1C Turboは30日18:00、1D Turboは31日11:00に開始します。いずれもチケット3枚+8,000円です。各Day 1初回、Day 2、Day 3には各1,000円のドリンク代が必要で、Day 1D通過者はDay 2分が不要です。Day 1 Tokyoは10月12日に終了し、費用はチケット3枚+10,000円でした。同一Day 1でのリエントリーは3回までです。複数のDay 1を通過した場合は最も多いスタックを採用し、その他は放棄します。大阪会場の1A・1Bは1レベル40分、1C・1DはDay 1を20分レベルで進行します。

事前開催のOnline Day 1は10月18・24・25日の19:00に実施。ファイナルチケット2枚とSILVER以上の会員プランが必要で、通過者はDay 2へ進みます。オンラインの2Maxサテライトは別経路です。10月9〜11日、16〜18日、23〜24日の各22:00に開催され、サテライトチケット1枚とSILVER以上が必要。各回の上位2名が10月29日の#05 Heads-upに進出します。JOPT Games公式案内

全日程|公式の86カードを87行に整理
ソウル会場のDay 1の参加費や受付締切は、確認した公式ガイドの一覧では確認できませんでした。公式Players Guideで詳細をご確認ください。
ソウル会場のDay 1の参加費や受付締切は、確認した公式ガイドの一覧では確認できませんでした。公式Players Guideで詳細をご確認ください。
表の日付は公式の日別グループに合わせています。0:00〜5:00の開始はそのグループの翌暦日です。終了時刻・締切が日付をまたぐ場合も同様です。費用は円表記で、チケットとの併用が必要な枠があります。再開枠の空欄は新規エントリー費を意味しません。締切欄の「受付」はReg.Close、「申込」はEnt.Closeです。Lvは登録締切のレベルを示します。初期レベルは各枠の最初のレベルの長さで、途中で変わる場合があります。チーム戦、参加資格、定員、リエントリーおよびストラクチャーの詳細は公式の各枠を開いてください。
10.12 Mon.
| 開始 | イベント | 締切 | 参加費 | 開始チップ | 初期レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | #01 NLH Main Event / Day 1 Tokyo | 受付 17:30 (Lv.9) | 3 Tickets + ¥10,000 | 50,000 chips | 40分 |
10.18 Sun.
| 開始 | イベント | 締切 | 参加費 | 開始チップ | 初期レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | #01 NLH Main Event / Online Day 1X |
10.24 Sat.
| 開始 | イベント | 締切 | 参加費 | 開始チップ | 初期レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | #01 NLH Main Event / Online Day 1Y |
10.25 Sun.
| 開始 | イベント | 締切 | 参加費 | 開始チップ | 初期レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | #01 NLH Main Event / Day 1 in Seoul Nuts Holdem | ||||
| 19:00 | #01 NLH Main Event / Online Day 1Z |
10.29 Thu.
| 開始 | イベント | 締切 | 参加費 | 開始チップ | 初期レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | #01 NLH Main Event / Day 1A | 受付 00:30 (Lv.9) | 3 Tickets + ¥8,000 | 50,000 chips | 40分 |
| 18:00 | #02 NLH Warm-up | 受付 21:30 (Lv.8) | ¥12,000 | 30,000 chips | 25分 |
| 18:00 | #03 NLH Good Game 1000 -Candy Clover- | 受付 22:30 (Lv.10) | ¥100,000 | 100,000 chips | 25分 |
| 19:00 | #04 NLH 3on3 | 申込 18:45 | ¥30,000 | 20,000 chips × 3 | 15分 |
| 19:00 | #05 NLH Heads-up | 申込 18:55 | Qualifier | 50,000 chips | 10分 |
| 22:00 | #06 NLH Aqua Sponsored by のむシリカ | 受付 00:50 (Lv.8) | ¥15,000 | 30,000 chips | 20分 |
| 00:00 | #07 NLH Turbo | 受付 02:10 (Lv.8) | ¥12,000 | 20,000 chips | 15分 |
| 02:00 | #08 NLH Bigstack Hyper | 受付 03:30 (Lv.6) | ¥10,000 | 50,000 chips | 15分 |
| 03:00 | s01 NLH Satellite to #11 NLH Osaka at 1/12 | 受付 04:00 (Lv.4) | ¥10,000 | 10,000 chips | 15分 |
| 03:00 | ★ NLH Sit & Go | 受付 05:00 | ¥3,000 | 10,000 chips |
10.30 Fri.
| 開始 | イベント | 締切 | 参加費 | 開始チップ | 初期レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | #01 NLH Main Event / Day 1B | 受付 17:30 (Lv.9) | 3 Tickets + ¥8,000 | 50,000 chips | 40分 |
| 11:00 | #09 NLH Trick or Trophy | 受付 14:30 (Lv.8) | ¥10,000 | 30,000 chips | 25分 |
| 15:00 | #10 NLH Builder Sponsored by CHILLERS | 受付 18:30 (Lv.8) | ¥15,000 | 30,000 chips | 25分 |
| 18:00 | #01 NLH Main Event / Day 1C Turbo | 受付 21:10 (Lv.9) | 3 Tickets + ¥8,000 | 50,000 chips | 20分 |
| 18:00 | #11 NLH Osaka -Pumpkin Star- | 受付 22:30 (Lv.10) | ¥100,000 | 100,000 chips | 25分 |
| 18:00 | #12 NLH Nightstack | 受付 22:30 (Lv.10) | ¥25,000 | 50,000 chips | 25分 |
| 18:00 | #13 FL B.E.A.S.T.+ | 受付 21:30 (Lv.8) | ¥20,000 | 40,000 chips | 25分 |
| 19:00 | #14 NLH Tag Team | 受付 22:40 (Lv.11) | ¥30,000 | 60,000 chips | 20分 |
| 21:00 | #15 PLO Night | 受付 00:10 (Lv.9) | ¥15,000 | 30,000 chips | 20分 |
| 22:00 | #16 NLH Deepstack | 受付 00:50 (Lv.8) | ¥15,000 | 30,000 chips | 20分 |
| 23:00 | #17 NLH Tag Team Turbo | 受付 01:30 (Lv.10) | ¥20,000 | 60,000 chips | 15分 |
| 00:00 | #18 NLH Turbo | 受付 02:10 (Lv.8) | ¥12,000 | 20,000 chips | 15分 |
| 02:00 | #19 NLH Bigstack Hyper | 受付 03:30 (Lv.6) | ¥10,000 | 50,000 chips | 15分 |
| 03:00 | s02 NLH Satellite to #25 NLH Good Game 1000 at 1/12 | 受付 04:00 (Lv.4) | ¥10,000 | 10,000 chips | 15分 |
| 03:00 | ★ NLH Sit & Go | 受付 05:00 | ¥3,000 | 10,000 chips |
10.31 Sat.
| 開始 | イベント | 締切 | 参加費 | 開始チップ | 初期レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | #01 NLH Main Event / Day 1D Turbo | 受付 13:25 (Lv.9) | 3 Tickets + ¥8,000 | 50,000 chips | 20分 |
| 11:00 | #20 NLH Monsterstack | 受付 15:55 (Lv.11) | ¥30,000 | 60,000 chips | 25分 |
| 14:00 | s03 NLH Satellite to #22 NLH Platinum at 1/18 | 受付 15:00 (Lv.4) | ¥20,000 | 10,000 chips | 15分 |
| 15:00 | #21 NLH Builder | 受付 18:30 (Lv.8) | ¥15,000 | 30,000 chips | 25分 |
| 16:00 | #22 NLH Platinum Sponsored by APT | 受付 20:50 (Lv.9) | ¥300,000 | 200,000 chips | 30分 |
| 16:00 | #01 NLH Main Event / Day 2 | 40分 | |||
| 17:00 | #23 PLO Championship | 受付 21:55 (Lv.11) | ¥50,000 | 100,000 chips | 25分 |
| 18:00 | #24 NLH Mystery Bounty -Halloween Edition- | 受付 22:30 (Lv.10) | ¥30,000 | 50,000 chips | 25分 |
| 21:00 | #25 NLH Good Game 1000 -Halloween Moon- | 受付 00:30 (Lv.10) | ¥100,000 | 100,000 chips | 20分 |
| 22:00 | #26 NLH Deepstack | 受付 00:50 (Lv.8) | ¥15,000 | 30,000 chips | 20分 |
| 22:00 | #27 PLO Turbo | 受付 01:10 (Lv.9) | ¥12,000 | 30,000 chips | 20分 |
| 00:00 | #28 NLH Turbo | 受付 02:10 (Lv.8) | ¥12,000 | 20,000 chips | 15分 |
| 02:00 | #29 NLH Bigstack Hyper | 受付 03:30 (Lv.6) | ¥10,000 | 50,000 chips | 15分 |
| 03:00 | s04 NLH Satellite to #36 NLH Good Game 1000 at 1/12 | 受付 04:00 (Lv.4) | ¥10,000 | 10,000 chips | 15分 |
| 03:00 | ★ NLH Sit & Go | 受付 05:00 | ¥3,000 | 10,000 chips |
11.01 Sun.
| 開始 | イベント | 締切 | 参加費 | 開始チップ | 初期レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | #30 NLH Superstack | 受付 15:30 (Lv.10) | ¥25,000 | 50,000 chips | 25分 |
| 11:00 | #01 NLH Main Event / Day 3 | 40分 | |||
| 12:00 | #31 NLH Poker Players Championship / Day 1A | 受付 18:10 (Lv.10) | ¥30,000 | 50,000 chips | 35分 |
| 14:00 | s05 NLH Satellite to #33 NLH Crown at 1/12 | 受付 15:00 (Lv.4) | ¥20,000 | 10,000 chips | 15分 |
| 15:00 | #32 NLH Builder | 受付 18:30 (Lv.8) | ¥15,000 | 30,000 chips | 25分 |
| 16:00 | #33 NLH Crown | 受付 20:50 (Lv.9) | ¥200,000 | 150,000 chips | 30分 |
| 17:00 | #34 FL Triple Draw MIX | 受付 21:30 (Lv.10) | ¥20,000 | 50,000 chips | 25分 |
| 18:00 | #31 NLH Poker Players Championship / Day 1B Turbo | 受付 21:30 (Lv.10) | ¥30,000 | 50,000 chips | 20分 |
| 18:00 | #35 NLH Arena | 受付 22:30 (Lv.10) | ¥20,000 | 50,000 chips | 25分 |
| 21:00 | #36 NLH Good Game 1000 | 受付 00:30 (Lv.10) | ¥100,000 | 100,000 chips | 20分 |
| 21:00 | #37 NL 2-7 Single Draw | 受付 00:40 (Lv.10) | ¥10,000 | 30,000 chips | 20分 |
| 22:00 | #38 NLH Deepstack | 受付 00:50 (Lv.8) | ¥15,000 | 30,000 chips | 20分 |
| 00:00 | #39 NLH Turbo | 受付 02:10 (Lv.8) | ¥12,000 | 20,000 chips | 15分 |
| 02:00 | #40 NLH Bigstack Hyper | 受付 03:30 (Lv.6) | ¥10,000 | 50,000 chips | 15分 |
| 03:00 | s06 NLH Satellite to #43 NLH Good Game 1000 at 1/12 | 受付 04:00 (Lv.4) | ¥10,000 | 10,000 chips | 15分 |
| 03:00 | ★ NLH Sit & Go | 受付 05:00 | ¥3,000 | 10,000 chips |
11.02 Mon.
| 開始 | イベント | 締切 | 参加費 | 開始チップ | 初期レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | #31 NLH Poker Players Championship / Day 1C | 受付 17:10 (Lv.10) | ¥30,000 | 50,000 chips | 35分 |
| 11:00 | #41 NLH Lucky 8’s | 受付 14:30 (Lv.8) | ¥8,800 | 30,000 chips | 25分 |
| 15:00 | #42 NLH Builder | 受付 18:30 (Lv.8) | ¥15,000 | 30,000 chips | 25分 |
| 17:00 | #31 NLH Poker Players Championship / Day 1D Turbo | 受付 20:30 (Lv.10) | ¥30,000 | 50,000 chips | 20分 |
| 18:00 | #43 NLH Good Game 1000 | 受付 22:30 (Lv.10) | ¥100,000 | 100,000 chips | 25分 |
| 18:00 | #44 NLH Nightstack | 受付 22:30 (Lv.10) | ¥25,000 | 50,000 chips | 25分 |
| 18:00 | #45 PLO Deep | 受付 22:30 (Lv.10) | ¥20,000 | 40,000 chips | 25分 |
| 19:00 | #46 NLH Couple Tag Team | 受付 22:40 (Lv.11) | ¥30,000 | 60,000 chips | 20分 |
| 19:00 | #47 NLH Heads-up Doubles | 申込 18:45 | ¥30,000 | 20,000 chips | 10分 |
| 22:00 | #48 NLH Deepstack | 受付 00:50 (Lv.8) | ¥15,000 | 30,000 chips | 20分 |
| 22:00 | #49 FL 2-7TD & Badugi | 受付 00:50 (Lv.8) | ¥15,000 | 30,000 chips | 20分 |
| 00:00 | #50 NLH Turbo | 受付 02:10 (Lv.8) | ¥12,000 | 20,000 chips | 15分 |
| 02:00 | #51 NLH Bigstack Hyper | 受付 03:30 (Lv.6) | ¥10,000 | 50,000 chips | 15分 |
| 03:00 | s07 NLH Satellite to #53 NLH 6-max Championship at 1/12 | 受付 04:00 (Lv.4) | ¥12,000 | 10,000 chips | 15分 |
| 03:00 | ★ NLH Sit & Go | 受付 05:00 | ¥3,000 | 10,000 chips |
11.03 Tue.
| 開始 | イベント | 締切 | 参加費 | 開始チップ | 初期レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | #52 NLH Bullet | 受付 14:30 (Lv.10) | 1 Ticket + ¥10,000 | 50,000 chips | 20分 |
| 11:00 | #31 NLH Poker Players Championship / Day 2 | 30分 | |||
| 12:00 | #53 NLH 6-max Championship | 受付 15:30 (Lv.10) | ¥120,000 | 100,000 chips | 20分 |
| 12:00 | #54 NLH Megastack | 受付 15:30 (Lv.10) | ¥15,000 | 50,000 chips | 20分 |
| 12:00 | #55 NLH Heads-up Knockout -3on3- | 申込 11:45 | ¥30,000 | 20,000 / 50,000 / 200,000 chips | 10分 |
| 12:00 | #56 PLO Monster | 受付 15:55 (Lv.9) | ¥25,000 | 50,000 chips | 25分 |
| 15:00 | s08 Flipout Satellite to Gladiator at 1/6 | 受付 18:20 | ¥2,000 | ||
| 16:00 | #58 NLH Gladiator | 受付 18:30 (Lv.7) | 予選通過者 | 30,000 chips | 20分 |
| 15:00 | #57 PLO Closer | 受付 18:10 (Lv.9) | ¥12,000 | 30,000 chips | 20分 |
| 18:00 | #59 NLH Bigstack Hyper | 受付 19:30 (Lv.6) | ¥10,000 | 50,000 chips | 15分 |
| 19:00 | #60 NLH Employees | 受付 20:15 (Lv.5) | ¥3,000 | 10,000 chips | 15分 |
特殊形式と参加条件を先に確認
#04 3on3は3人で組むチーム戦。受付は18:45または27チームの上限までで、別途ドリンク代3,000円が必要です。#05 Heads-upは事前予選の通過者限定で、最大16人。公式の申込締切は18:55です。#47 Heads-up Doublesは2人1組・最大32組で、2人そろって受付し、別途ドリンク代2,000円が必要です。
#46 Couple Tag Teamは、主催者の条件では戸籍上の性別が男性・女性のペアが対象で、本人確認書類を持参します。ドリンク代は1エントリーにつき2,000円です。#55 Heads-up Knockout -3on3-は最大16チーム。原則事前予約で、空きがあれば当日受付があり、ドリンク代は1,500円です。#60 Employeesは今大会で勤務した方のみ参加できます。
Sit & Goは9人がそろうと開始します。各日表の03:00は公式の受付開始枠であり、全卓が同時に始まる時刻ではありません。リエントリーは空席または次卓以降への受付が可能な場合に制限なくできます。s01〜s07のサテライトは、それぞれ名称にある対象大会への進出を目指します。
#58 Gladiatorはs08 Flipout Satelliteの通過者が対象です。予選は15:00開始・18:20受付締切・2,000円、本戦は16:00開始・18:30受付締切、30,000点です。公式の構造表では本戦はレベル1〜7が20分、レベル8以降が15分です。
会場へのアクセス

堂島川側の入口(2022年の写真で、今大会の設営状況を示すものではありません)。写真:高砂の浦 / Wikimedia Commons、CC0 1.0。表示用に縮小。
堂島リバーフォーラムは大阪市福島区福島1-1-17。JR福島・新福島、阪神福島、京阪中之島の各駅から徒歩約5分です。JR大阪駅や地下鉄肥後橋駅からは徒歩約15分。施設に駐車場はありません。会場公式アクセス
費用と形式を確認して選ぶ
11月1日・2日のPoker Players Championshipは4つのDay 1があり、Day 2は11月3日11:00から。Day 1は30,000円、50,000点開始で、通常の1A・1Cは35分、Turboの1B・1Dは20分レベルです。各Day 1初回とDay 2開始時に別途ドリンク代1,000円が必要です。同一Day 1のリエントリーは3回まで、複数通過時は最多スタックを採用します。#22 Platinumは10月31日16:00開始、参加費300,000円です。サテライトの枠は進出先を名称に記載しています。参加費は一律ではなく、チケットや事前通過を要するイベントもあります。
よくある質問
チケットなしでMain Eventの大阪Day 1に出られますか?
大阪会場のDay 1はチケット3枚と8,000円が必要です。チケットの取得方法と最新の受付条件は主催者公式で確認してください。
会期中はいつでもHeads-upに参加できますか?
#05 Heads-upは事前のJOPT Games 2Maxサテライト通過者が対象です。11月2日の#47など、名称にHeads-upを含む別イベントもあります。条件をそれぞれ確認してください。
出典・確認日: JOPT公式Players Guide、JOPT Games公式案内、会場公式アクセス(2026年10月28日確認)。



コメント
表示できるコメントはありません。最初のコメントを投稿してみませんか?