Tournament data
開催中海外World Series of Poker (WSOP)
WSOP Super Circuit KINGS
Rozvadov, Czechia
King's Resort
Schedule & structure
イベント日程・ストラクチャー
参加費、開始スタック、Starting BBとBlind表をイベントごとに確認できます。
データの見方Blind表は「Structureを見る」で必要な時だけ読み込みます。各イベントの日時は会場の現地時刻で、日本と時差がある場合は日本時間も添えています。円換算は2026年11月2日時点の参照レートによる目安で、実際の両替レートや手数料とは異なります。
大会データを読み込んでいます…
Past results
World Series of Poker (WSOP) メインイベントの過去実績
過去の開催で、どれくらいの人数が集まり、何人が入賞したかを確認できます。
| 開催 | エントリー | 入賞枠 | プライズプール | 優勝 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Series of Poker2026年5月MAIN EVENT NLH World Championship | 9,208 | 1,383人(15.0%) | $85,634,400(約135.22億円) | Lucas Jumalon | 公式結果 ↗ |
| 2026 WSOP Europe2026年3月 | 2,617 | 393人(15.0%) | €12,561,600(約22.25億円) | Marius Kudzmanas | 公式結果 ↗ |
| 2025 WSOP Europe Main Event | 659 | 99人(15.0%) | €6,138,585(約10.87億円) | Daniel Pidun | 公式結果 ↗ |
| 2025 WSOP Main Event | 9,735 | 1,462人(15.0%) | $90,535,500(約142.96億円) | Michael Mizrachi | 公式結果 ↗ |
| 2025 WSOP Paradise Super Main Event | 2,891 | 400人(13.8%) | $57,841,750(約91.33億円) | Bernhard Binder | 公式結果 ↗ |
| 2024 WSOP Europe Main Event | 768 | 116人(15.1%) | €7,219,200(約12.79億円) | Simone Andrian | 公式結果 ↗ |
| 2024 WSOP Main Event | 10,112 | 1,517人(15.0%) | $94,041,600(約148.49億円) | Jonathan Tamayo | 公式結果 ↗ |
| 2024 WSOP Paradise Super Main Event | 1,978 | 296人(15.0%) | — | Yinan Zhou | 公式結果 ↗ |
| 2023 WSOP Europe Main Event | 817 | 123人(15.1%) | €7,761,500(約13.75億円) | Max Neugebauer | 公式結果 ↗ |
| 2023 WSOP Main Event | 10,043 | 1,506人(15.0%) | $93,399,900(約147.48億円) | Daniel Jay Weinman | 公式結果 ↗ |
主催者の公式結果または大手メディアの速報で確認した値です。エントリー数はリエントリーを含む場合があります。円換算は2026年11月2日時点の参照レートによる目安です。(確認日 2026-11-03)