Tournament data
終了海外European Poker Tour (EPT)
EPT Paris 2026
Paris, France
Le Palais des Congrès de Paris
- イベント数(主催者発表)
- 54件
Schedule & structure
イベント日程・ストラクチャー
参加費、開始スタック、Starting BBとBlind表をイベントごとに確認できます。
データの見方Blind表は「Structureを見る」で必要な時だけ読み込みます。各イベントの日時は会場の現地時刻で、日本と時差がある場合は日本時間も添えています。円換算は2026年11月2日時点の参照レートによる目安で、実際の両替レートや手数料とは異なります。
大会データを読み込んでいます…
Past results
European Poker Tour (EPT) メインイベントの過去実績
過去の開催で、どれくらいの人数が集まり、何人が入賞したかを確認できます。
| 開催 | エントリー | 入賞枠 | プライズプール | 優勝 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPT Barcelona 20262026年8月PokerStars Open Main Event - 40 Minute Levels - Single Re-Entry Per | 4,333 | 648人(15.0%) | €6,239,520(約11.05億円) | Jason Wheeler | 公式結果 ↗ |
| EPT Barcelona 20262026年8月EPT Main Event - Single Re-Entry | 1,823 | 271人(14.9%) | €8,841,550(約15.66億円) | Manuel Ferrari | 公式結果 ↗ |
| EPT Monte Carlo 2026 | 1,011 | 151人(14.9%) | €4,903,350(約8.68億円) | Roman Stoica | pokernews.com ↗ |
| EPT Paris 2026 | 1,474 | 215人(14.6%) | €7,075,200(約12.53億円) | Jorge Abreu | pokernews.com ↗ |
| EPT Barcelona 2025 | 2,045 | 304人(14.9%) | €9,918,250(約17.57億円) | Thomas Eychenne | pokernews.com ↗ |
| EPT Monte Carlo 2025 | 1,195 | 175人(14.6%) | €5,795,750(約10.26億円) | Aleksandr Shevliakov | pokernews.com ↗ |
| EPT Prague 2025 | 1,224 | 184人(15.0%) | €5,936,400(約10.51億円) | Matan Krakow | pokernews.com ↗ |
| EPT Barcelona 2024 | 1,975 | 287人(14.5%) | €9,578,750(約16.96億円) | Stephen Song | pokernews.com ↗ |
| EPT Paris 2024 | 1,747 | 255人(14.6%) | €8,385,600(約14.85億円) | Barny Boatman | pokernews.com ↗ |
| EPT Prague 2024 | 1,458 | 216人(14.8%) | €7,071,300(約12.52億円) | De Miranda Marques Pedro | 公式結果 ↗ |
主催者の公式結果または大手メディアの速報で確認した値です。エントリー数はリエントリーを含む場合があります。円換算は2026年11月2日時点の参照レートによる目安です。(確認日 2026-11-03)