OLA Poker Tour Taipei 2026は、12月16日から21日まで台北のAsia Poker Arenaで開催予定です。メインイベントは参加費22,000台湾ドル、保証賞金総額1,000万台湾ドル。現地のDay 1は18〜20日の5回で、Day 2は20日15時、Day 3は21日12時に始まります。
旅程は、出場する初日だけでなく、勝ち残った場合の21日までを含めて考えましょう。各時刻は台湾時間です。大会は変更される場合があるため、予約や参加前に主催者の日程とプレイヤーズガイドを確認してください。確認日:2026年10月28日。


まず押さえたいメインの条件
- 会期:2026年12月16〜21日
- 会場:Asia Poker Arena、No. 80, Section 1, Jianguo N Rd, Zhongshan District, Taipei City
- メイン:参加費TWD 22,000、保証賞金総額TWD 10,000,000、初日スタック50,000点
- 現地Day 1:12月18日12時・18時、19日12時・18時、20日11時
- Day 2:20日15時、Day 3:21日12時
保証額は大会全体の賞金プールに対する保証で、優勝者だけに支払う金額ではありません。主催者はエントリーの15%が入賞し、複数のオンライン・現地Day 1を通過した場合、最大スタックをDay 2へ持ち越すと案内しています。最低賞金と重複通過の報酬は7月の大会紹介では各40,000台湾ドルですが、プレイヤーズガイド23ページの一般規則では最低賞金を参加費の2倍、重複通過の報酬を最低賞金相当としています。参加費22,000台湾ドルに一般規則を適用すると44,000台湾ドルとなるため、メインの適用額は主催者へ確認してください。ガイドでは初日のバブルで同時に敗退し最低賞金を受け取った人は重複通過報酬の対象外としています。

日程を読む前に:受付とレベルの表記
下表は主催者の日程ページの54行を基礎に、開始点とレベルを各イベント詳細・公式ガイドで照合したものです。参加費は台湾ドル。受付締切の00時台は開始日の翌日です。継続日は初日に得たスタックで進むため、開始点・参加費は初日とは別に表示していません。保証額はフライトごとの追加保証ではなく、同じイベント全体に対する額です。
主催者資料間で異なる箇所があります。Mystery BountyのDay 1Cの受付締切は日程ページ18:45、ガイド18:40。Day 1Dはそれぞれ21:55、21:50です。Day 1B・1Dのレベルはガイド20分、Day 1Eは15/10分ですが、個別ページには30分の表が表示されています。メインのDay 1B・1Dはガイド30/20分、Day 1Eは15/10分、Day 2は45分、Day 3は60分ですが、個別ページには40分の表が表示されています。どちらが最新か資料だけでは判定できないため、主催者に確認してください。
12月18日15時の#13は日程ページに掲載されていますが、ガイドの日別表にはありません。#22の受付はガイドでDay 2開始前までとされ、日程ページでは時刻が示されていません。#L1はガイドで招待制です。
全日程:サテライト・各フライト・継続日
イベント名は公式表記です。各名称のリンクから公式詳細を開けます。記号「—」は該当する値を表に記していない箇所です。レベル欄の「ガイド」は公式PDFの値で、スラッシュはガイドの表記をそのまま示します。
12月16日
| 開始 | イベント | 参加費 TWD | 受付締切 | 開始点 | レベル | 保証 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | #1 Ola Big Bounty Warm-up (Bounty: $1,800) | TWD3,000 | 16:25 | 20,000 | 25分 | — |
| 12:00 | #S1 Ola Mystery Bounty Target Stack Satellite A | TWD1,200 | 13:35 | 10,000 | 10分 | — |
| 13:00 | #2 – 1A Ola Mystery Bounty Day 1A | TWD11,000 | 18:45 | 30,000 | 30分 | TWD2M GTD |
| 15:00 | #3 Ola Single Day High Roller | TWD33,000 | 20:45 | 40,000 | 30分 | — |
| 15:00 | #4 Ola Turbo KO (Bounty $800 / ITM $1,500) 6-MAX | TWD3,000 | 18:30 | 20,000 | 20分 | — |
| 16:00 | #S2 Ola Mystery Bounty Target Stack Satellite B | TWD1,200 | 17:35 | 10,000 | 10分 | — |
| 17:00 | #L1 Ola x RSOP Invitational Event (Streaming) | 招待制 | ガイド20:15 | 30,000 | 20分 | — |
| 18:00 | #2 – 1B Ola Mystery Bounty Day 1B | TWD11,000 | 21:55 | 30,000 | ガイド20分/詳細30分 | TWD2M GTD |
| 19:00 | #5 Ola PLO Octopus – PLO4 Double Board Bomb Pot | TWD5,800 | 22:40 | 20,000 | 20分 | — |
| 21:00 | #6 Ola Bounty Bait Hyper Turbo KO (Bounty:$1,000 / ITM $2,500) | TWD3,500 | 23:35 | 20,000 | 15分 | TWD150K GTD |
12月17日
| 開始 | イベント | 参加費 TWD | 受付締切 | 開始点 | レベル | 保証 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | #7 Ola Big Bounty Hunter (Bounty: $1,500) | TWD3,000 | 15:30 | 20,000 | 20分 | — |
| 12:00 | #S3 Ola Mystery Bounty Target Stack Satellite C | TWD1,200 | 13:35 | 10,000 | 10分 | — |
| 13:00 | #2 – 1C Ola Mystery Bounty Day 1C | TWD11,000 | 18:45/ガイド18:40 | 30,000 | 30分 | TWD2M GTD |
| 15:00 | #8 Ola High Roller Single Day | TWD33K | 20:45 | 40,000 | 30分 | — |
| 15:00 | #9 Ola Turbo KO (Bounty $800 / ITM $1,500) – 6 MAX | TWD3,000 | 18:30 | 20,000 | 20分 | — |
| 16:00 | #S4 Ola Mystery Bounty Target Stack Satellite D | TWD1,200 | 17:35 | 10,000 | 10分 | — |
| 18:00 | #2 – 1D Ola Mystery Bounty Day 1D | TWD11,000 | 21:55/ガイド21:50 | 30,000 | ガイド20分/詳細30分 | TWD2M GTD |
| 19:00 | #10 Ola PLO5 Championship | TWD9,200 | 00:15 | 30,000 | 30分 | — |
| 21:00 | #11 Ola Bounty Bait Hyper Turbo KO (Bounty:$1,000 / ITM $2,500) | TWD3,500 | 23:35 | 20,000 | 15分 | TWD200K GTD |
| 21:30 | #2 – 1E Turbo Ola Mystery Bounty Day 1E Turbo | TWD11,000 | 00:15 | 30,000 | ガイド15/10分/詳細30分 | TWD2M GTD |
12月18日
| 開始 | イベント | 参加費 TWD | 受付締切 | 開始点 | レベル | 保証 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | #2 – Day 2 Ola Mystery Bounty Day 2 | — | — | — | 30分 | TWD2M GTD |
| 11:00 | #S5 Ola Main Event Target Stack Satellite A | TWD2,400 | 12:35 | 10,000 | 10分 | — |
| 12:00 | #12 – 1A OLA MAIN EVENT DAY 1A | TWD22K | 18:45 | 50,000 | 40分 | TWD10M GTD |
| 15:00 | #13 Ola High Roller Single Day (Bounty $10K) | TWD33,000 | 20:45 | 40,000 | 30分 | — |
| 15:00 | #L2 Ola x KKPoker Jon Kyte Cup – Big O High Roller (Streaming) | TWD80K | 19:55 | 100,000 | 25分 | — |
| 16:00 | #14 Ola Survival KO (Bounty $2K / ITM $5K) | TWD5,800 | 19:40 | 20,000 | 20分 | — |
| 16:00 | #S6 Ola Main Event Target Stack Satellite B | TWD2,400 | 17:35 | 10,000 | 10分 | — |
| 18:00 | #12 – 1B OLA MAIN EVENT DAY 1B | TWD22K | 23:15 | 50,000 | ガイド30/20分/詳細40分 | TWD10M GTD |
| 21:00 | #15 Ola Bounty Bait Hyper Turbo KO (Bounty $1,000 / ITM $2,500) | TWD3,500 | 23:35 | 20,000 | 15分 | TWD200K GTD |
12月19日
| 開始 | イベント | 参加費 TWD | 受付締切 | 開始点 | レベル | 保証 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | #S7 Ola Main Event Target Stack Satellite C | TWD2,400 | 12:35 | 10,000 | 10分 | — |
| 12:00 | #12 – 1C OLA MAIN EVENT DAY 1C | TWD22K | 18:45 | 50,000 | 40分 | TWD10M GTD |
| 14:00 | #16 Ola High Roller 6-MAX Single Day | TWD33K | 19:45 | 40,000 | 30分 | — |
| 14:00 | #17 Ola 6+ Short Deck | TWD3,500 | 17:30 | 20,000 | 20分 | — |
| 15:00 | #18 Ola Shark Hunt NLH (10 Special Bounty) | TWD5,800 | 19:25 | 20,000 | 25分 | TWD500K GTD |
| 15:00 | #19 Ola Mermaid Ladies Event | TWD3,500 | 18:30 | 20,000 | 20分 | — |
| 16:00 | #S8 Ola Main Event Target Stack Satellite D | TWD2,400 | 17:35 | 10,000 | 10分 | — |
| 18:00 | #12 – 1D OLA MAIN EVENT DAY 1D | TWD22K | 23:15 | 50,000 | ガイド30/20分/詳細40分 | TWD10M GTD |
| 21:00 | #20 Ola Bounty Bait Hyper Turbo KO (Bounty $1,000 / ITM $2,500) | TWD3,500 | 23:35 | 20,000 | 15分 | TWD200K GTD |
12月20日
| 開始 | イベント | 参加費 TWD | 受付締切 | 開始点 | レベル | 保証 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | #12 – 1E TURBO OLA MAIN EVENT DAY 1E HYPER TURBO | TWD22K | 13:30 | 50,000 | ガイド15/10分/詳細40分 | TWD10M GTD |
| 13:00 | #21 Ola Giant Stack NLH | TWD9,200 | 18:15 | 50,000 | 20分 | TWD500K GTD |
| 15:00 | #12 – DAY 2 OLA MAIN EVENT DAY 2 | — | — | — | ガイド45分/詳細40分 | TWD10M GTD |
| 15:00 | #31 Ola Triple Draw Mix (A-5, 2-7, Badugi) – Sponsored by KKPoker | TWD5,800 | 19:00 | 50,000 | 25分 | — |
| 16:00 | #22 – Day 1 Ola Supreme High Roller Day 1 | TWD55K | Day 2開始前(ガイド) | 100,000 | 40分 | TWD1.5M GTD |
| 16:00 | #23 Ola Queen of the Mermaids KO (Bounty $2K / ITM $5K) – Ladies Event | TWD5,800 | 19:40 | 20,000 | 20分 | — |
| 16:00 | #24 Ola Super Bounty Hunter (Bounty $3,000 / ITM $6,000) | TWD9,200 | 21:45 | 30,000 | 30分 | TWD1M GTD |
| 18:00 | #25 Ola PLO Master – 4 Cards | TWD13,800 | 23:15 | 30,000 | 30分 | — |
| 19:00 | #26 Ola Tag Team | TWD11,600(2人) | 22:35 | 20,000 | 20分 | — |
| 21:00 | #27 Ola Bounty Bait Hyper Turbo KO (Bounty $1,000 / ITM $2,500) | TWD3,500 | 23:35 | 20,000 | 15分 | TWD200K GTD |
12月21日
| 開始 | イベント | 参加費 TWD | 受付締切 | 開始点 | レベル | 保証 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | #12 – DAY 3 OLA MAIN EVENT DAY 3 | — | — | — | ガイド60分/詳細40分 | TWD10M GTD |
| 12:00 | #22 – Day 2 Ola Supreme High Roller Day 2 | — | Day 2開始前(ガイド) | — | ガイド60分/詳細40分 | TWD1.5M GTD |
| 13:00 | #28 Ola BIGO (PLO5 Hi-Lo) | TWD5,800 | 16:40 | 20,000 | 20分 | — |
| 15:00 | #29 Ola Turbo Mystery Bounty | TWD6,900 | 18:30 | 20,000 | 20分 | — |
| 17:00 | #32 Ola Turbo NL 2-7 Single Draw (Bounty $2,000) – Sponsored by KKPoker | TWD5,800 | 20:15 | 30,000 | 20分 | — |
| 18:00 | #30 Ola Bounty Bait Hyper Turbo KO (Bounty $1,000 / ITM $2,500) | TWD3,500 | 20:35 | 20,000 | 15分 | TWD150K GTD |

メイン以外の選択肢
12月16日から始まる#2 Mystery Bountyは参加費11,000台湾ドル、保証賞金総額200万台湾ドルです。五つの初日を経て、18日11時にDay 2が始まります。20日の#22 Supreme High Rollerは55,000台湾ドルで、翌21日にDay 2があります。#31と#32はドロー系、#5・#10・#25・#28はオマハ系のイベントです。
18〜19日にはメイン向けの現地サテライトが各日11時と16時にあり、参加費は各2,400台湾ドル。#S1〜S4はMystery Bounty向けで各1,200台湾ドルです。獲得条件と登録方法は、各イベントの公式詳細と現地案内で確かめてください。
オンライン予選と参加前の確認
公式パートナーの案内には、オンラインDay 1が10月11日と11月29日の21時(GMT+8)、参加費695米ドルと記載されています。11月29日は現地Day 2より前に進出を目指す選択肢です。同案内のオンライン予選表には曜日と日付の組み合わせが一致しない箇所があるため、個別の開催日時・参加資格は登録前に運営に確認してください。
オンライン予選:公式表に掲載された期間
KKPoker英語版の表は時刻をGMT+8としています。以下は曜日と期間を原表のまま示したもので、期間内の全日が開催日という意味ではありません。フリーロールは英語版で日本・タイ限定と記載されています。10月11日の回は終了済みです。
| 予選 | 曜日・期間(英語版原表) | 時刻 GMT+8 | 参加費・保証 |
|---|---|---|---|
| FREE OLA T$30 x1 | 火・土:10/3〜12/18 | 18:00 | 無料・T$30×1 |
| 同上 | 木・日:10/1〜12/18 | 17:00 | 同上 |
| 同上 | 日:10/11、11/29 | 17:00 | 同上 |
| T$30 OLA x2 | 月・火・水・金・土:9/1〜28、10/9〜31、11/1〜16 | 19:30 | USD 3・T$30×2 |
| 同上 | 月・水・金・土:9/29〜10/8、11/18〜30、12/1〜14 | 19:30 | 同上 |
| 同上 | 木・日:9/1〜10/8、10/15〜11/26、12/1〜18 | 18:30 | 同上 |
| T$30 OLA x3 | 日:10/11、11/29 | 18:30 | T$30×3 |
| TWD10M OLA MAIN x1 | 木・日:9/1〜10/8、10/15〜11/26、12/1〜18 | 19:30 | USD 30・メインT$695×1 |
| 同上 | 日:10/11、11/29 | 19:30 | 同上 |
| OLA ONLINE DAY 1A・B | 10/11、11/29 | 21:00 | USD 695・LIVE Day 2進出 |
英語版と日本語版には相違があります。T$30 OLA x2の月・水・金・土の11月の期間は英語版が18〜30日、日本語版が18〜26日です。木・日の18:30の行は日本語版で曜日が空欄です。英語版はGMT+8を明記し、日本語版の時刻は1時間後の表示ですが、その表には時間帯の説明がありません。また、フリーロール本文は9月1日〜11月29日とし、表は12月18日までとしています。曜日と期間の端点も一致しない箇所があり、個々の開催日を確定できません。参加資格、賞品の扱いとあわせて登録前に運営へ確認してください。
会員登録と再参加
公式プレイヤーズガイド22〜24ページによると、参加者は18歳以上で会員登録が必要です。また、各イベントのバイイン・再参加は最大5回と記載されています。複数フライトをまたぐ回数の数え方など、個別条件は主催者に確認してください。
同ガイドは、チケットのみのサテライトなどを除き、各イベントの賞金総額から4%を運営サービス費として差し引くと説明しています。支払方法や本人確認の方法も、参加前に主催者へ確かめましょう。渡航手配では大会登録料と旅費を分け、再参加を考える場合は上限を先に決めておくと予算を管理しやすくなります。
よくある質問
週末だけでメインを完走できますか?
19日や20日のDay 1を選べますが、勝ち残れば20日のDay 2、21日のDay 3に進みます。21日月曜日までの予定を考えてください。
保証1,000万台湾ドルは優勝賞金ですか?
大会の賞金プールに対する保証です。順位別の配分は主催者の発表を確認してください。
招待制の催しは一般参加できますか?
#L1は公式ガイドに招待制と記載されています。参加資格は主催者に確認してください。
関連ガイド
台北での滞在や施設を調べる場合は台北ポーカー遠征ガイドも参考になります。大会を比較する際はトーナメント日程検索をご覧ください。



コメント
表示できるコメントはありません。最初のコメントを投稿してみませんか?